Contribution des données aéromagnétiques et de télédétection à la cartographie des dykes du bassin de Tindouf et du secle ( Sud =ouest Algérien )
| dc.contributor.author | AZZOUG MOUNA | |
| dc.contributor.author | Mr Lamri Takfarinas (Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T09:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | تعتمد دراستنا أساسًا على رسم خرائط شبكات السدود الدوليريتية في جنوب غرب الجزائر وتحديدًا على الحوض الجنوبي لحوض تندوف. وقد أتاح التحقق من صحة هذه الهياكل الخطية، التي تم تنفيذها على أساس الخريطة الجيولوجية والاستشعار عن بعد الحالي والبيانات الجوية مغنطيسية، تحديد غالبية شبكات السدود والأنابيب، وهي اتجاهات الشمالالشرقي، جنوب غرب، غرب و C i denosé الوسط الأطلسي | |
| dc.description.abstract | Our study is essentially based on the mapping of doleritic dyke networks in southwestern Algeria and more specifically on the southern flank of the Tindouf basin. The validation of these linear structures, carried out on the basis of the geological map, the existing remote sensing and aeromagnetic data, allowed the identification of the majority of dyke and lineament networks, which are NE-SW and ENE-WSW directions. . These dykes are set up in the remnants of ancient, basic decaying faults, fed by the magmatism of the CAMP during the early stages of the opening of the central Atlantic | |
| dc.description.sponsorship | Notre étude se base essentiellement sur la cartographie des réseaux de dykes doléritiques de Sud- ouest Algérien et plus précisément sur le flanc Sud du bassin de Tindouf. La validation de ces structures linéaires, effectuée sur la base de la carte géologique , les données de télédétection et aéromagnétiques existantes, a permis l’identification de la majorité des réseaux de dykes et linéaments, qui sont des direction NE-SW et ENE-WSW . Ces dykes se mettent en place dans les vestiges d’anciennes failles décrochantes, de nature basique, alimentés par le magmatisme de la CAMP Durant les stades précoces de l’ouverture de l’atlantique central | |
| dc.identifier.other | MMG18_000097 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/988 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Cartographie | |
| dc.subject | Dykes | |
| dc.subject | Aéromagnétique | |
| dc.subject | Télédétection | |
| dc.subject | Doléritiques. | |
| dc.title | Contribution des données aéromagnétiques et de télédétection à la cartographie des dykes du bassin de Tindouf et du secle ( Sud =ouest Algérien ) | |
| dc.type | Thesis |
