Etude théorique du reformage catalytique : Application à l'échelle industrielle.
| dc.contributor.author | BOULTIF , Walid | |
| dc.contributor.author | AMMARI , F. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T10:18:37Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Catalytic naphtha reforming is a major process in petroleum refining, converting low-octane naphtha petroleum to high-octane number which can be blended into gasoline, other valuable by products include hydrogen and cracked light gases are also obtained. We have studied naphtha catalytic reforming on three industrial catalytic system supplied by Engelhard noted E601 - E803 and E801/E803, these catalytic system are based on Pt-Re bimetallic. We have discussed the effect of catalyst type, the metal quantity on the aromatic product yield. We have also examined the effect of sulfur quantity in naphtha feed of the performance of three catalysts | |
| dc.description.sponsorship | Le reformage catalytique est un procédé majeur dans le raffinage du pétrole, il permet de convertir les coupes naphta de pétrole à faible indice d’octane en bases pour carburant à haut indice d’octane. D’autres produits sont obtenus par le reformage, à savoir l’hydrogène et les produits légers. Nous avons étudié le reformage catalytique de coupe naphta sur trois systèmes catalytiques industriels, fournis par Engelhard E601 - E803 et E801/E803, ces systèmes sont de type bimétalliques Pt-Re. Nous avons discuté l’effet de type de catalyseur, de la teneur en métaux sur le rendement en produits aromatiques. Nous avons également examiné l’effet de la teneur en soufre dans la charge naphta sur la performance catalytique des trois catalyseurs. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2736 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | reformage | |
| dc.subject | naphta | |
| dc.subject | indice d'octane | |
| dc.subject | Pt-Re | |
| dc.subject | aromatiques | |
| dc.subject | soufre | |
| dc.title | Etude théorique du reformage catalytique : Application à l'échelle industrielle. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 740 Etude théorique du reformage catalytique application BOULTIF , Walid.pdf
- Size:
- 14.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
