La Tomographie par Cohérence Optique (OCT) pour le Diagnostic du Glaucome
| dc.contributor.author | SOULI , Ouissal | |
| dc.contributor.author | AYAD , Amira | |
| dc.contributor.author | MANALLAH , Aissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T15:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | As the title of our thesis shows "OCT for the diagnosis of glaucoma", we are going to objectify the interest of OCT of macular fibers (GCC) and peripapillary fibers (RNFL) in the screening and early diagnosis of glaucoma, especially in people at risk. Glaucoma is a disease that develops slowly, from its severity, to an advanced stage. It is therefore very important to carry out screening examinations from the age of 40, especially in the event of a family history of glaucoma, myopia, black skin from long-term corticosteroid use as well as ischemical vascular pathology | |
| dc.description.sponsorship | Comme la montre l'intitule de notre mémoire « OCT pour le diagnostic du glaucome » nous avons montré l'intérêt de l'OCT des fibres maculaires (GCC) et péri papillaires (RNFL) dans le dépistage et le diagnostic précoce de glaucome, surtout chez les personnes à risque. Le glaucome est une maladie asymptomatique qui se développe à bas bruit, du sa gravité, jusqu'au stade avancé. Il est donc très important de faire des examens de dépistage dès l'âge de 40 ans surtout en cas d'antécédents familiaux de glaucome, de myopie, de peau noire de prise de corticoïde à long terme ainsi que les pathologies vasculaires ischimiques. Le glaucome à angle ouvert était le type le plus fréquent, le sexe masculin était le plus touché que le sexe féminin | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1616 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1. Institut D' optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/809 | |
| dc.title | La Tomographie par Cohérence Optique (OCT) pour le Diagnostic du Glaucome | |
| dc.type | Thesis |
