Caracterisation optique des biomateriaux soumis a la fatigue
| dc.contributor.author | BELILITA , Kamel | |
| dc.contributor.author | BOUZID , Said Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T11:29:26Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this theme is using the technique of infrared thermography as a means of optical characterization of thermal behavior of notched specimens subjected to fatigue by alternating stresses in rotating bending and tension. The analysis by image processing of thermograms obtained during fatigue testing and tensile revealed that the temperature increases with the number of cycles over time and in the vicinity of the high stress concentration. Indeed, the concentration of temperature fields is greatest at the notch root or along the hole and decreases gradually as one moves away from the hot spot. The distribution of infrared radiation is most noticeable in the biomaterial that resin in the composite or ceramic. | |
| dc.description.sponsorship | La thermographie infrarouge (TIR) est la science de l'acquisition et de l'analyse d’informations thermiques à l'aide de dispositifs d'imagerie thermique à distance. Le but de ce thème est l’utilisation de cette technique comme moyen optique de caractérisation du comportement thermique des éprouvettes entaillées soumises à la fatigue par des sollicitations alternées en flexion rotative et par traction. L’analyse par traitement d’images des thermogrammes obtenus au cours des essais de fatigue et de traction révèle que la température croit avec le nombre de cycles et avec le temps au voisinage de la zone de grande concentration de contraintes. En effet, la concentration de champs de température est maximale au fond d’entaille ou le long du trou et décroit au fur et à mesure de l’on s’éloigne du point chaud. La distribution du rayonnement infrarouge est plus remarquée dans le biomatériau en résine que dans le composite ou la céramique. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1803 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Institut d'Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.subject | Thermographie IR | |
| dc.subject | Biomatériaux | |
| dc.subject | Analyse d’Image | |
| dc.subject | Fatigue | |
| dc.subject | Traction | |
| dc.subject | Fissure | |
| dc.title | Caracterisation optique des biomateriaux soumis a la fatigue | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 823 Caracterisation optique des biomateriaux soumis a la fatigue BELILITA , Kamel.PDF
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
