Effets bénéfiques d'exposition à la lumière chez les enfants myopes
| dc.contributor.author | TELLI , Amira Mouna | |
| dc.contributor.author | GUECHI , Abla Encadrante | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T09:16:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | في العديد من البلدان، هناك أدلة تشير إلى زيادة انتشار قصر النظر. تتيح التطورات في تقنيات القياس الآن تحديد العوامل البيئية المحتملة المرتبطة بتطور وتقدم قصر النظر بطريقة موثوقة وعينات كبيرة . هدف هذا العمل هو إيجاد علاقة بين التعرض للضوء الجوي ونمو قصر النظر لدى تلاميذ الجزائر، أي تأكيد أن اتخاذ تدابير لزيادة التعرض اليومي للضوء الخارجي يمكن أن يساعد في تقليل تطور وتقدم قصر النظر خلال فترة الطفولة. تشير النتائج الى ان التعرض الملائم للأطفال المصابين بقصر النظر للضوء الطبيعي يمكن ان يقلل من تطور قصر النظر لديهم | |
| dc.description.abstract | In many countries, there is evidence that the prevalence of myopia is increasing. Advances inmeasurement technologies now allow for reliable quantification and sampling of potentiallyassociated environmental factors in the development and progression of myopia. The objective of this study is to find a significant relationship between exposure to ambientlight and the growth of myopia among Algerian schoolchildren, that is, to confirm thatimplementing measures to increase daily exposure to outdoor light could help reduce thedevelopment and progression of myopia during childhood. The results indicate that appropriate exposure of myopic children to natural light canbeneficially reduce the progression of their myopia. | |
| dc.description.sponsorship | Dans de nombreux pays, il existe des preuves que la prévalence de la myopie est à la hausse.Les progrès des technologies de mesure permettent dorénavant de quantifier avec fiabilité etd'échantillonner en nombre les facteurs environnementaux potentiellement associés audéveloppement et à la progression de la myopie. L’objectif de ce travail est de trouver une relation significative entre l'exposition à la lumièreambiante et la croissance de la myopie auprès d'écoliers algérienne, c.-à-d. de confirmer que lamise en place de mesures visant à augmenter l'exposition quotidienne à la lumière extérieurepourrait permettre de réduire le développement et la progression de la myopie au cours de l'enfance. Les résultats indiquent qu'une exposition adéquate des enfants myopes à la lumière naturellepeut bénéfiquement réduire la progression de leur myopie | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2290 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1.Institut D’ optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/908 | |
| dc.subject | Myopie | |
| dc.subject | enfant myope | |
| dc.subject | Lumière naturelle | |
| dc.subject | Activités à l’extérieur | |
| dc.subject | Temps passé àl'extérieur. | |
| dc.title | Effets bénéfiques d'exposition à la lumière chez les enfants myopes | |
| dc.type | Thesis |
