Estimation des paramètres de l'arc de contournement des isolateurs pollués en utilisant l'approche génétique
| dc.contributor.author | BELHOUCHET Khaled | |
| dc.contributor.author | BAYADI , Abdelhafid Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T12:47:06Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | The main purpose of this dissertation of magister is to use the genetic algorithms approach (GAs) to estimate the parameters of the arc for insulator polluted for flashover voltage. In this work, we try to use the experimental data available in the literature to build the algorithm in question. It also uses some geometric characteristics of the insulator that is thediameter, longuer, height, form factor and density of equivalent salt deposit (DDSE) and consequently help in the evaluation of critical flashover voltage. | |
| dc.description.sponsorship | L’objectif principal de ce mémoire de magister est d’appliquer l’approche des algorithmes génétiques (AGs) pour estimer les paramètres de l’arc pour les isolateurs pendants le contournement. Dans Ce travail nous essayons d’utiliser les données expérimentales disponibles dans la littérature pour construire l’algorithme en question. On utilise par ailleurs quelques caractéristiques géométriques de l’isolateur à savoir le diamètre, la ligne de fuite, la hauteur, le facteur de forme et la densité de dépôt de sel équivalent (DDSE) et par suite aide à l’évaluation de la tension critique de contournement. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3045 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Isolateur | |
| dc.subject | Pollution | |
| dc.subject | Algorithmes Génétiques | |
| dc.subject | Modélisation | |
| dc.subject | Contournement | |
| dc.subject | Estimation des paramètres. | |
| dc.title | Estimation des paramètres de l'arc de contournement des isolateurs pollués en utilisant l'approche génétique | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 713 Estimation des paramètres de l'arc de contournement des BELHOUCHET , Khaled.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
