Identification par analyse inverse du comportement mécanique d’un sandwich Aluminium/ mousse d’aluminium
| dc.contributor.author | AIB , Sofia | |
| dc.contributor.author | FIZI , Yazid Encadrant | |
| dc.contributor.author | BOUSSOUAR , Layachi CO- Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T09:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Sandwichstructureshavebecomeaveryversatileandsought-afterdesignsolutioninmanyindustries.Theyoffersignificantweightreductionwhilemaintainingexceptional strength and high energy absorption. Due to the complex composition of sandwich structures,compression tests have been proposed to assess their deformation capacities. Identifying thebehavior of sandwich structures relies on a combination of experimental testing and finiteelement simulations and inverse analysis to extract the elastoplastic properties of the materialused. | |
| dc.description.sponsorship | Les structuressandwichsontdevenuesunesolutiondeconceptiontrèspolyvalenteetrecherchée dans de nombreux secteurs. Elles offrent une réduction significative dupoidstoutenmaintenantunerésistanceexceptionnelleetuneabsorptiond’énergie élevée. En raison de la composition complexe des structures sandwich, des essais decompression ont été proposés pour évaluer leurs capacités de déformation. L’identificationducomportementdesstructuressandwichreposesurunecombinaisond’essaisexpérimentaux et de simulations par éléments finis et l’analyse inverse pour extraire lespropriétésélastoplastiquesdumatériauutilisé. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2229 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif .Institut d’optique et de Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/929 | |
| dc.title | Identification par analyse inverse du comportement mécanique d’un sandwich Aluminium/ mousse d’aluminium | |
| dc.type | Thesis |
