Équilibrage de charge dans Les réseaux de capteurs sans fil
| dc.contributor.author | MERZOUG , Mohammed Amine | |
| dc.contributor.author | BOUKERRAM , Abdallah Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T10:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | If load-balancing techniques have proven themselves in the world of networks, their extensions to the wireless sensor networks are still in their infancy and open research axes, led today by many laboratories around the world. Problematic: "what is the aim of multiplying entities (sensors, processors or others) if they are not exploited to their optimum and that some entities are overloaded while others are underutilized or inactive". Wireless sensor networks, sparse and of variable topologies, require optimization with adequate regroupings (clustering). This clustering would reduce energy consumption, memory space and computation time. The objective of this work is the study of load-balanced clustering algorithms for wireless sensor networks. | |
| dc.description.sponsorship | Si, les techniques d’équilibrage, ont fait leurs preuves dans le monde des machines réseaux, leurs extensions aux réseaux de capteurs sans fil, demeurent à leurs premiers balbutiements et ouvrent des axes de recherche, menés aujourd’hui par de nombreux laboratoires à travers le monde. Problématique : " à quoi bon sert de multiplier des entités (capteurs, processeurs ou autres) si ces derniers ne sont pas exploités à leurs optimums et que certaines entités soient surchargées alors que d’autres sont sous-utilisées ou inactives". Les réseaux de capteurs sans fil, épars et de topologie variable, nécessitent une optimisation avec des regroupements adéquats (clustering). Ce clustering réduirait avantageusement la consommation d’énergie, l’espace mémoire ainsi que les temps de calcul. L’objectif de ce travail consiste en l’étude des techniques de clustering prenant en compte l’équilibrage de charge. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1790 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Réseaux de capteurs sans fil | |
| dc.subject | Clustering | |
| dc.subject | Équilibrage de charge | |
| dc.title | Équilibrage de charge dans Les réseaux de capteurs sans fil | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 820 Équilibrage de charge dans MERZOUG , Mohammed Amine.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
