Qualitative and numerical study
| dc.contributor.author | BENADOUANE , Sabah | |
| dc.contributor.author | BENDJEDDOU , Ahmed Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T11:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The objective of this thesis is the qualitative study of some classes of nonlinear planar polynomial differential systems. Firstly, we have studied the integrability and the existence of a non-algebraic limit cycle of a class of differential systems of degree even, moreover, we have determined their explicit expression. On the other hand, we have introduced another class of differential systems of degree 6k +1,(k ∈ N∗ ), we have studied their integrability, then we have shown that it has a two non-algebraic limit cycles explicitly given. We have given some examples to illustrate the results obtained for each class. Finally, we gave a description of the operation of the P4 software, which is used to draw the phase portrait of the solutions of planar polynomial differential systems. | |
| dc.description.sponsorship | L'objectif de cette thèse est l'étude qualitative de quelques classes de systèmes différentiels planaires polynomiaux non linéaire. Dans un premier temps, nous avons étudié l'intégrabilité et l'existence d'un cycle limite non algébrique d'une classe de systèmes différentiels de degré pair, de plus, on a déterminé leurs expressions explicites. D’autre part, nous avons introduit une autre classe de systèmes différentiels de degré 6k + 1,(k ∈ N∗ ), nous avons étudié leur intégrabilité, puis nous avons montré qu'elle possède deux cycles limites non algébriques explicitement données. On a donné quelques exemples pour illustrer nos résultats obtenus. Finalement, on a donné une description du fonctionnement du logiciel P4, qui sert à tracer le portrait de phases des solutions des systèmes différentiels planaires polynomiaux | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3346 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Faculty of Sciences | |
| dc.subject | Limit cycle | |
| dc.subject | Non algebraic limit cycle | |
| dc.subject | Periodic solution | |
| dc.subject | Planar polynomial differential systems | |
| dc.subject | Integrability | |
| dc.subject | First integral | |
| dc.subject | Cycle limite non algébrique | |
| dc.subject | Solution périodique | |
| dc.subject | Systèmes différentiels planaires | |
| dc.subject | Intégrale première | |
| dc.title | Qualitative and numerical study | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2101 Qualitative and numerical study BENADOUANE Sabah.pdf
- Size:
- 14.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
