Etude de l’importance du stabilisateur de système de puissance (PSS) en présence des fermes éoliennes à vitesse variable
| dc.contributor.author | BRIK , Nacira | |
| dc.contributor.author | M. GHERBI , Ahmed Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T09:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | This thesis aims to study the impact of power systems stabilizers (PSS) on power systems stability including wind systems. The study was carried for a doubly fed induction machine based wind farm (DFIG). Different types of PSS (conventional, multi-bands and Fuzzy) have been studied and a compared between them. Optimization procedure was adopted to calculate Fuzzy Logic PSS in order to get better response than the conventional and the multi-bands PSS. In this work, the best placement of the PSS on different generators has been taken in consideration. The obtained results show that the FPSS improves well the power system stability than the conventional and the multi-bands Key Words: Power system, stability, PSS, wind farm, multi-bands, fuzzy. | |
| dc.description.sponsorship | Ce mémoire a pour objectif l’étude de l’impact des stabilisateurs de système de puissance (PSS) sur la stabilité des réseaux électriques en présence des éoliennes. L’étude a été menée pour une ferme éolienne avec machine asynchrone doublement alimentée (MADA). Les différents types de PSS (conventionnel, multi-bandes et flou) ont été étudiés et une comparaison entre eux a été faite. Le calcul des paramètres du PSS flou a été fait par une optimisation pour avoir la meilleure réponse par rapport au PSS conventionnel et le PSS multi-bandes. Dans ce travail on a pris en considération l’emplacement du PSS au niveau des différents générateurs pour localiser le meilleur emplacement. Les résultats obtenus montrent le PSS flou est efficace en termes d’amélioration de la stabilité des réseaux électriques en présence d’une ferme éolienne par rapport au conventionnel et multi-bandes. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1850 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Stabilité des Réseaux électriques | |
| dc.subject | PSS | |
| dc.subject | ferme éolienne | |
| dc.subject | multi-bandes | |
| dc.subject | floue | |
| dc.title | Etude de l’importance du stabilisateur de système de puissance (PSS) en présence des fermes éoliennes à vitesse variable | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 830 Etude de l’importance du stabilisateur de système de puissance (PSS) en présence des fermes éoliennes à vitesse variable BRIK , Nacira.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
