Classification et comparaison du point vue géologique etdes propriétés physico -mécaniques entre les carrières de granulats du Djebel Youssef,et leurs utilisations dans divers projets.
| dc.contributor.author | BACHA ,Fouad | |
| dc.contributor.author | Mr : LAGHOUAG, Mohamed Yacine (Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T09:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | The Djebel Youssef quarries are located in the large Djebel Youssef massif which belongs to the allochthonous South Sétif formations. In this mémoire we have carried out a geological and geotechnical study for two aggregate quarries located in this area, they are ATH BOUBAKER quarry and SLIM ZEG quarry. These deposits are made up of carbonate formations, mainly limestone and dolomitefrom Jurassic and Cretaceous ages. The geological study of the Djebel Youssef deposit was supplemented by a geotechnical study to determine the physico-mechanical characteristics of the aggregates, and to make a comparison and classification of the different materials to be exploited. Followed by an environmental impact assessment case of ATH BOUBAKER career. | |
| dc.description.sponsorship | Les carrières de Djebel Youssef sont situées dans le grand massif de Djebel Youssef qui appartient aux formations allochtones Sud-sétifiennes . Dans le présent mémoire nous avons effectué une étude géologique et géotechnique pour deux carrières à granulats localisé à cette zone, il s’agit d’ATH BOUBAKER Carrière et SLIM ZEG carrière. Ces gisements sont constitués des formations carbonatés essentiellement des calcaires et dolomies d’âge Jurassique et Crétacé. L’étude géologique de gisement de Djebel Youssef à été compléter par une étude géotechnique pour déterminer les caractéristiques physico-mécaniques des granulats, et de faire une comparaison et classification des différents matériaux exploiter. Suivie par une évaluation de l’impact sur l’environnement cas d’ATH BOUBAKER carrière | |
| dc.identifier.other | MMG21_000206 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1578 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Classification | |
| dc.subject | comparaison du point | |
| dc.subject | géologique | |
| dc.title | Classification et comparaison du point vue géologique etdes propriétés physico -mécaniques entre les carrières de granulats du Djebel Youssef,et leurs utilisations dans divers projets. | |
| dc.type | Thesis |
