Adsorption of organic and mineral pollutants by natural materials treated in batch
| dc.contributor.author | BENKOUACHI , Oumnia Rayane | |
| dc.contributor.author | BOUGUETTOUCHA , Abdalla Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T09:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the development of novel materials specifically designed for water purification via adsorption. The adsorption capability of three newly prepared adsorbents— green pea peels, mixed food waste, and oak cupule—was evaluated. The mixed food waste was chemically treated with KOH, whereas green pea peels and oak bowl were used in their natural prehensive characterization of these materials was conducted through various techniques, including XRD, FTIR, TGA, and SEM analyses. In a batch system, these adsorbents were applied to remove methylene blue (MB) dye, examining factors such as adsorption kinetics, equilibrium behavior, and the effects of pH, contact time, initial concentration, ionic strength, and temperature. High adsorption capacities were achieved, underscoring the effectiveness of the materials. Additionally, advanced methodologies, such as experimental design, were employed to optimize the adsorption process. | |
| dc.description.sponsorship | Cette thèse étudie le développement de nouveaux matériaux spécifiquement conçus pour la de l’eau par adsorption. La capacité d’adsorption de trois adsorbants nouvellement préparés — les pelures de pois verts, les déchets alimentaires mixtes et la cupule en chêne — a été évaluée. Les déchets alimentaires mélangés ont été traités avec du KOH, tandis que les pelures de pois verts et le bol de chêne étaient utilisés sous leur forme naturelle en poudre. La caractérisation complète de ces matériaux a été effectuée au moyen de diverses techniques, y compris des analyses DRX, FTIR, TGA et MEB. Dans un système discontinu, ces adsorbants ont été appliqués pour éliminer le colorant bleu de méthylène (MB), en examinant des facteurs tels que la cinétique d’adsorption, le comportement à l’équilibre et les effets du pH, du temps de , de la concentration initiale, de la force ionique et de la température. Des capacités d’adsorption élevées ont été atteintes, ce qui souligne l’efficacité des matériaux. De plus, des méthodologies avancées, telles que la conception expérimentale, ont été utilisées pour optimiser le processus d’adsorption. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1859 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Faculty of Technology | |
| dc.subject | Adsorption | |
| dc.subject | Green pea peels | |
| dc.subject | Mixed food waste | |
| dc.subject | Oak cupule | |
| dc.subject | Methylene blue. | |
| dc.title | Adsorption of organic and mineral pollutants by natural materials treated in batch | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2439 BENKOUACHI , Oumnia Rayane Adsorption of organic and mineral pollutants by natural materials.pdf
- Size:
- 8.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
