Surveillance de la qualité d’eau en temps réel
| dc.contributor.author | RAMDANE , Kaouthar | |
| dc.contributor.author | ARABI , Abderrazak Encadrant | |
| dc.contributor.author | CHENITI , Mohamed CO- Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T14:04:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | This graduation projectpresents an achievement of an intelligent real-time water quality monitoring system, aiming to provide an advanced solution for water qualityproblemdetection and making fast decision. The methodologyadopted for the realization of this system includes the installation of sensors to measureparameterssuch as temperature, pH, TDS and turbidity. The four sensors are connected to an ATmega328 microcontrollerwhichisprogrammed to collect the input signalsaccording to eachsensor and its output to display the measurements on an LCD screen plus an alert system. This system ismonitored by a mobile smartphone using an application that sets the thresholds for theseparameters. The obtainedresultsdemonstrated the effectiveness of the system in the earlydetection of water qualityproblems. Predefinedthresholdswerereached or exceeded in real-world situations, triggeringautomatedalerts to notifyofficials. | |
| dc.description.sponsorship | Ce Projet de Fin d'Études présente une réalisation d'un système intelligent de surveillance de la qualité d’eau en temps réel, visant à fournir une solution avancée pour la détection des problèmes qui peuvent affecter de qualité de l'eau, et prise de décisions rapides. La méthodologie adoptée pour la réalisation ce système comprend l'installation des capteurs pour mesurer les paramètres tels que la température, le pH, le TDS et la turbidité. Les quatre capteurs sont connectés à un microcontrôleur ATmega328 qui est programmé pour recueillir les signaux d’entrée en fonction de chaque capteur et sa sortie pour affichée les mesures sur un écran LCD, plus d’un système d’alerte. Ce système est surveillé par un smartphone mobile à l’aide d’une application qui fixe les seuils de ces paramètres Les résultats obtenus ont démontré l'efficacité du système dans la détection précoce des problèmes de qualité de l'eau. Les seuils prédéfinis ont été atteints ou dépassés dans des situations réelles, déclenchant des alertes automatisées pour informer les responsables | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2080 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1 . Institut D’ Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/888 | |
| dc.subject | Qualité d’eau | |
| dc.subject | pH | |
| dc.subject | température | |
| dc.subject | TDS | |
| dc.subject | turbidité | |
| dc.title | Surveillance de la qualité d’eau en temps réel | |
| dc.type | Thesis |
