Hémoglobinopathies a Sétif : Réalites Epidémiologiques et Profils Biologiques
| dc.contributor.author | HADDAD , Zineb | |
| dc.contributor.author | LAMMACHE , Oumaima | |
| dc.contributor.author | KEHILA , Sarra ( Encadrante ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Hemoglobinopathies are inherited disorders resulting from qualitative or quantitative abnormalities of hemoglobin. This study aimed to describe the epidemiological and biological profile of patients diagnosed with hemoglobinopathies at Setif University Hospital. A total of 268 hemoglobin capillary electrophoresis profiles were analyzed using the MINICAP Flex Piercing system (SEBIA). Hemoglobin abnormalities were detected in 41% of cases, mainly represented by heterozygous β- thalassemia (35%), HbC trait (29%), and sickle cell trait (15%). These findings highlight the diversity of hemoglobinopathies in the region and the diagnostic value of capillary electrophoresis | |
| dc.description.sponsorship | Les hémoglobinopathies sont des maladies héréditaires résultant d’anomalies qualitatives ou quantitatives de l’hémoglobine. Cette étude visait à décrire le profil épidémiologique et biologique des patients atteints d’hémoglobinopathies diagnostiqués au CHU de Sétif. Elle a porté sur l’analyse de 268 profils d’électrophorèse capillaire de l’hémoglobine réalisés sur automate MINICAP Flex Piercing (SEBIA). Une anomalie de l’hémoglobine a été retrouvée dans 41 % des cas, dominée par la β-thalassémie hétérozygote (35 %), l’hétérozygotie HbC (29 %) et le trait drépanocytaire HbS (15 %). Ces résultats soulignent la diversité des hémoglobinopathies observées et l’intérêt de l’électrophorèse capillaire pour leur diagnostic | |
| dc.identifier.other | MPH/00769 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2443 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif1 Ferhat Abbas. Faculté de Médecine. | |
| dc.subject | Hémoglobinopathies | |
| dc.subject | Sétif | |
| dc.subject | Électrophorèse capillaire | |
| dc.subject | β-thalassémie | |
| dc.subject | Drépanocytose | |
| dc.subject | HbC. | |
| dc.title | Hémoglobinopathies a Sétif : Réalites Epidémiologiques et Profils Biologiques | |
| dc.type | Thesis |
