Optimisation des paramètres de forme d’un méta-matériau dans le domaine de sport
| dc.contributor.author | BEN AMIRA , Soumia | |
| dc.contributor.author | MEZACHE , Zinelabiddine Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T09:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The advancement of electromagnetic metamaterials, which started three decades ago, has undergone a rapid transformation into mechanical systems manifested as cellular materials with distinct properties not found in any natural material. In this work, we have investigated various techniques for design and production, with a particular focus on 3D printing and the utilization of composite materials, aiming to achieve mechanical metamaterial structures for sports equipment. The study primarily concentrates on attaining unconventional values for familiar mechanical parameters such as density, Poisson's ratio, compressibility, and modulus of elasticity. To validate these parameters, mechanical tests were conducted. This work has successfully showcased the promising potential of incorporating metamaterials in the design of sports equipment, such as soles and shin guards. The developed designs and fabricated models have demonstrated significant enhancements compared to traditional materials. | |
| dc.description.sponsorship | L'avancement des métamatériaux électromagnétiques, entamé il y a trois décennies, a connu une rapide transformation vers les systèmes mécaniques sous forme de matériaux cellulaires possédant des propriétés spécifiques qui n'existent pas dans les matériaux naturels. Dans ce mémoire, nous avons étudié différentes techniques de conception et de réalisation, notamment l'impression 3D et l'utilisation de matériaux composites, afin d'obtenir des structures mécaniques métamatériaux pour des équipements sportifs. L'étude s'est concentrée sur l'obtention de valeurs inhabituelles pour des paramètres mécaniques courants tels que la densité, le coefficient de Poisson, la compressibilité et le module d'élasticité. Ces paramètres ont été confirmés par des essais mécaniques. Ce mémoire démontre que l'utilisation de métamatériaux dans la conception d'équipements sportifs, tels que les semelles et les protège-tibias, présente un potentiel prometteur. Les conceptions développées et les modèles réalisés ont montré des améliorations significatives par rapport aux matériaux traditionnels. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2026 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1 . Institut D’ Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/859 | |
| dc.subject | mechanical metamaterial | |
| dc.subject | geometric structure | |
| dc.subject | sports equipment | |
| dc.subject | design | |
| dc.subject | production | |
| dc.subject | mechanical tests. | |
| dc.title | Optimisation des paramètres de forme d’un méta-matériau dans le domaine de sport | |
| dc.type | Thesis |
