La promotion immobilière et le B.I.M Cas d’étude : Modélisation des informations d’un immeuble I.G.H Sis au faubourg de la gare de Sétif.
| dc.contributor.author | ZEGHLI, Anis | |
| dc.contributor.author | Dr. Omari Assia ( encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T09:58:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In Algeria, urban renewal operations primarily focus on historic districts such as the railway suburb in Sétif, where the existing urban fabric faces intense pressure from real estate development. These transformations, often implemented without clear master plans, result in urban and architectural dysfunctions. This study examines the potential of BIM modeling as a strategic tool to streamline these operations. It assesses how this technology can optimize planning, coordination, and management of real estate projects in complex urban contexts while enhancing their technical and functional quality. | |
| dc.description.sponsorship | En Algérie, les opérations de requalification urbaine se concentrent particulièrement sur les quartiers anciens comme le faubourg de la gare à Sétif, où le tissu urbain existant est soumis à une intense pression de la promotion immobilière. Ces transformations, souvent conduites sans plan directeur clair, entraînent des dysfonctionnements urbains et architecturaux. L'étude explore l'apport de la modélisation BIM comme outil stratégique pour rationaliser ces opérations. Elle évalue comment cette technologie peut optimiser la planification, la coordination et la gestion des projets immobiliers dans des contextes urbains complexes, tout en améliorant leur qualité technique et fonctionnelle. | |
| dc.identifier.other | MMA25-1136 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1437 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. Département d’Architecture | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.subject | Requalification | |
| dc.subject | Tissu urbain | |
| dc.subject | Promotion immobilière | |
| dc.subject | Faubourg de la gare | |
| dc.subject | Modélisation BIM. | |
| dc.title | La promotion immobilière et le B.I.M Cas d’étude : Modélisation des informations d’un immeuble I.G.H Sis au faubourg de la gare de Sétif. | |
| dc.type | Thesis |
