Actualisation de l’étude hydrogéologique de la nappe du plateau d’El Asnam - wilaya de Bouira
| dc.contributor.author | MESSAOUDI ,Nassima | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T09:04:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.sponsorship | Le présent travail de ce mémoire est introduit par une généralité en présentant le secteur de la zone d’étude et en déterminant la situation géographique, hydrographique et morphologique du bassin. Ensuite une description de la région d’étude effectuée avec une étude géologique afin de comprendre la nature lithologique de la zone étudiée, une analyse des paramètres climatiques a été effectuée pour la période (2010 à 2020) afin d’extraire le rapport des effets climatiques sur le plateau d’El Asnam puis comparés aux paramètres consignés dans le rapport de mémoire élaboré en 1988 dans le but de déterminer les éventuels changements opérés dans le temps et leurs retombés sur les ressources en eau souterraines de la région d’étude. | |
| dc.identifier.other | MMG22-0244 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/4369 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. Institut d'Architecture et Sciences de la Terre. Département de Géologie | |
| dc.subject | Hydrogéologie | |
| dc.subject | réseau hydrographique | |
| dc.subject | nappe | |
| dc.subject | plateau d’El Asnam | |
| dc.subject | effet de changement climatique. | |
| dc.title | Actualisation de l’étude hydrogéologique de la nappe du plateau d’El Asnam - wilaya de Bouira | |
| dc.type | Thesis |
