Synthèse, caractérisation et valorisation de nouvelles substances d’intérêt bio-pharmacologique à base de phosphonates
| dc.contributor.author | ELKOLLI , Mouna | |
| dc.contributor.author | CHAFAI , Nadjib Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T09:34:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | n this work, two new α-aminophosphinic (A) and α-aminophosphonic (B) acids were synthesized a one-pot three-component reaction of Kabachnik-Fields with good yields. The UV-Vis, FT-IR, NMR and mass spectroscopies have been used to identify the obtained compounds and confirm their structures. The achieved molecules were screened in vitro for their antioxidants, anti-diabetic and anti-Alzheimer's activities. Also, the quantum chemical parameters have been determined at the optimized geometries using the density functional theory (DFT) method to understand the correlation between the biological activity of the investigated compounds and their molecular structures. Finally, the molecular docking study was used to estimate the affinity between (alpha-glucosidase, AChE, BChE and SARS-CoV-2 main protease) and the investigated compounds. The experimental and theoretical results show that the synthesized molecules possess important biological activities and promising pharmaceutical properties | |
| dc.description.sponsorship | Dans ce travail, deux nouveaux acides α-(A) and α-aminophosphonique (B) ont été synthétisés via la réaction à trois composants en une seule étape de Kabachnik-Fields avec de bons rendements. Les spectroscopies UV-Vis, FT-IR, RMN et la de masse ont été utilisées pour identifier les composés et confirmer leurs structures. Les molécules obtenues ont été in vitro pour leurs activités antioxydantes, antidiabétiques et anti-Alzheimer. En outre, les paramètres chimiques quantiques ont été aux géométries optimisées à l'aide de la méthode de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) pour comprendre la corrélation entre l'activité biologique des composés étudiés et leurs structures . Enfin, l'étude de docking moléculaire a été utilisée pour estimer l'affinité entre l’alpha-glucosidase, l’AChE, le BChE et la protéase du SARS-CoV-2 et les molécules testées. Les résultats expérimentaux et théoriques montrent que les molécules synthétisées possèdent des activités biologiques importantes et des propriétés pharmaceutiques prometteuses. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1849 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Acid α-aminophosphinique | |
| dc.subject | Acid α-aminophosphonique | |
| dc.subject | Synthèse | |
| dc.subject | Antioxydant | |
| dc.subject | Antidiabétique | |
| dc.subject | Anti-Alzheimer | |
| dc.subject | Docking moléculaire | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | DFT. | |
| dc.title | Synthèse, caractérisation et valorisation de nouvelles substances d’intérêt bio-pharmacologique à base de phosphonates | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2441 ELKOLLI , Mouna Synthèse, caractérisation et valorisation de nouvelles substances.pdf
- Size:
- 13.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
