Etude des propriétés physiques des pérovskites oxydes SrMO3 (M = Ti et Sn) et hydrides XCaH3 (X = Cs et Rb)
| dc.contributor.author | GHEBOULI , Brahim | |
| dc.contributor.author | BOUAMAMA , K. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T12:43:08Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | In this study, the pseudopotential-plane wave (PP-PW) approach, based on density functional theory (DFT) with the generalized gradient approximation (GGA), was employed. A structural, elastic, electronic, and optical investigation of the oxide perovskites SrMO3 (M = Ti, Sn) and the hydride perovskites XCaH3 (X = Cs, Rb) is presented. The equilibrium lattice parameters are in good agreement with experimental data for both types of perovskites. These perovskites remain stable within the pressure range considered. SrMO3 compounds exhibit an indirect band gap at the Fermi level, while XCaH3 compounds exhibit a direct band gap. An analysis of the effect of pressure on the static dielectric function and the static refractive index reveals that both parameters are inversely proportional to the fundamental band gap for both types of perovskites. Furthermore, the absorption, reflectivity, refractive index, extinction coefficient, and energy loss were calculated. | |
| dc.description.sponsorship | Dans cette étude, on a utilisé l’approche (PP-PW) basée sur la théorie de la densité fonctionnelle, avec l’approximation du gradient généralisé (GGA). Une investigation structurale, élastique, électronique et optique des pérovskites oxydes SrMO3 (M=Ti et Sn) et hydrides XCaH3 (X = Cs et Rb) a été présentée. Le paramètre de maille à l’équilibre est en bon accord avec l’expérience pour les deux types de pérovskites. Ces pérovskites sont stables dans la gamme de pression considérée. SrMO3 (XCaH3) montrent un gap indirecte (directe) au niveau de Fermi. L’étude de l’effet de la pression sur la fonction diélectrique statique et l’indice de réfraction statique montre que ces deux paramètres sont en effet, inversement proportionnels au gap fondamental pour les deux types de pérovskites. L’absorption, la réflectivité, l’indice de réfraction, le coefficient d’extinction et la perte d’énergie ont été calculé. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3711 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | pérovskite | |
| dc.subject | oxydes SrMO3 (M = Ti et Sn) | |
| dc.title | Etude des propriétés physiques des pérovskites oxydes SrMO3 (M = Ti et Sn) et hydrides XCaH3 (X = Cs et Rb) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 605 Etude des propriétés physiques des pérovskites oxydes GHEBOULI , Brahim.pdf
- Size:
- 657.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
