Traitement des eaux usees par des procedes biologiques classiques : Experimentation et modelisation
| dc.contributor.author | BAKIRI , Zahir | |
| dc.contributor.author | NACEF , S. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T12:26:59Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | L’étude présentée dans ce mémoire a pour objectif l’application de la mathématique au domaine de traitement de l’eau et s’articule autour de la modélisation et de l’estimation sous des contraintes d’incertitudes. Cette étude donc est consacrée au procédé des boues activées à faible charge en stabilisation aérobie des boues. L’étape initiale concerne l’estimation des paramètres de pollution (MES, DCO, DBO5, N). La deuxième étape aborde la modélisation des décanteurs secondaires. Le suivi du fonctionnement de la station d’épuration et les expérimentations sur sites nous ont permis d'améliorer le modèle classique de décanteur. Bien que celui-ci soit encore imparfait, son intégration dans un système de contrôle et de supervision de la station, en liaison avec la mesure de hauteur du voile de boues et du taux de boues serait bénéfique à la gestion du process | |
| dc.description.abstract | The study presented in this thesis aims to apply mathematics to the field of water treatment, focusing on modeling and estimation under conditions of uncertainty. It specifically addresses the low-load activated sludge process involving aerobic sludge stabilization. The initial phase involves estimating pollution parameters (TSS, COD, BOD5, N). The second phase focuses on modeling secondary clarifiers. Monitoring the wastewater treatment plant's operation and conducting on-site experiments enabled us to improve the standard clarifier model. Although the model remains imperfect, integrating it into the plant's control and supervision system—in conjunction with measurements of the sludge blanket level and sludge concentration—would benefit process management. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3225 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Traitement des eaux | |
| dc.subject | Activated sludge | |
| dc.subject | MES | |
| dc.subject | Sludge blanket | |
| dc.subject | Water treatment | |
| dc.subject | TSS | |
| dc.title | Traitement des eaux usees par des procedes biologiques classiques : Experimentation et modelisation | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH0044 Traitement des eaux usees par des procedes biologiques classiques Experimentation et modelisation BAKIRI , Zahir.pdf
- Size:
- 825.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
