Etude de certains paramètres de durabilité des systèmes de production céréaliculture-élevage dans le contexte de l’intégration des techniques de l’agriculture de conservation
| dc.contributor.author | MASMOUDI , Affaf | |
| dc.contributor.author | ABBAS , Kh. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T09:39:01Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | To plan out the place that will be optimally occupied by the animal production at this farm, in the context of conservation agriculture, we carried out a primary research of the effect levels of mild to moderate optimal stocking rate while grazing practice in farm taken as a test case in not worked plot of land (semi-direct) on some physical parameters of soil fertility. We found that there is an acceptable effect on soil structural stability and had no significant effect on the saturated hydraulic conductivity, the bulk density, the true density, the total porosity and vegetation cover, that when comparing their effect with an ungrazed plot of land containing a percentage of vegetation covers equal to 78%. We can therefore suggest that grazing with mild to moderate optimal stocking rate during the practice of direct seeding did not negatively affect the studied parameters. This research should consider other scenarios where levels of charges would raise more in order to deduce much more general conclusions. | |
| dc.description.sponsorship | Pour définir la place que devront occuper optimalement la production animale au sein des exploitations agricoles, dans le contexte de l’agriculture de conservation, nous avons fait une étude préliminaire de l’effet des nivaux des charges animales léger et modéré lors de pâturage réel pratiqué dans une ferme prise comme un cas test sur des parcelles non travaillées (semis direct) sur certain paramètres de fertilité physique du sol. On a trouvé qu’il ya un effet acceptable sur la stabilité structurale du sol et n’ont pas eu d’effet significatif sur la conductivité hydraulique saturé, la densité apparente, la densité réelle, la porosité totale et le couvert végétal, quand on compare les parcelles pâturées avec une parcelle non pâturée à un pourcentage de 78%. Nous pouvons donc suggérer que le pâturage avec des nivaux de charges animales légers et modérés lors de la pratique de semis direct n’ont pas d’effet négatif sur les paramètres étudiés. Ce travail devrait étudier d’autres cas de figures où les niveaux de charges seraient plus élevés pour en déduire des conclusions beaucoup plus générales. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2685 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Durabilité | |
| dc.subject | semis direct | |
| dc.subject | fertilité physique | |
| dc.subject | nivaux de charges animales | |
| dc.subject | Céréaliculture – élevage | |
| dc.title | Etude de certains paramètres de durabilité des systèmes de production céréaliculture-élevage dans le contexte de l’intégration des techniques de l’agriculture de conservation | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 938 Etude de certains paramètres de durabilité des systèmes de production céréaliculture-élevage dans le contexte de l’intégration des techniques de l’agriculture de MASMOUD.pdf
- Size:
- 4.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
