Éducation thérapeutique des patientes atteintes de cancer du sein métastatique sous everolumus
| dc.contributor.author | GUETTAF , Dhahbia | |
| dc.contributor.author | HADDAD , Asma | |
| dc.contributor.author | KEFFI , Rania | |
| dc.contributor.author | KEFFI , Abir (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | تتضمن الإدارة العلاجیة لسرطان الثدي العلاج الموجھ ، مع كون إیفیرولیموس من أكثر العلاجات استخداما. یستخدم ھذا العلاج في النساء بعد سن الیأس المصابات بسرطان الثدي المتقدم أو النقیلي. ً ھدفنا ھو. التثقیف العلاجي للمرضى المصابین بسرطان الثدي النقیلي في إیفرولیموس وأیضا لتحدید سمیة ھذا العلاج من خلال مقارنتھ بدراسات أخرى مماثلة. ولھذه الغایة ، تابعنا ً 16مریضا خلال الفترة من 1ینایر إلى 31مارس 2023في مركز مكافحة السرطان في سطیف. وفقًا لنتائجنا ، كان ٪43.75من المرضى في دراستنا یعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ٪31.25في مجموعتنا مصابون بمرض السكري ، مقارنة بمجموعة سوردیان حیث كان ٪42من المرضى مصابین بالسكري. وفقًا لنتائجنا ، كان ٪43.75من المرضى في دراستنا یعانون من ارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لنتائجنا ، كان معظم مرضانا في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث ، وكانوا جمیعًا نقیلیین ، ولوحظ استقرار المرض في ٪ 31.25من المرضى الذین یعانون من النقائل العظمیة ، و ، ٪ 87.50و ٪ 56من المرضى الذین یعانون من نقائل العقد اللیمفاویة. في دراستنا ، كان ٪43.57من المرضى یعانون من ارتفاع ضغط الدم ، و ٪31.25مصابون بالسكري. كانت درجة ً SBRھي الدرجة الأكثر شیوعا ، بنسبة .٪81.25 في دراستنا ، كان ٪43.75من المرضى یعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ٪31.25في مجموعتنا مصابون بمرض السكري ، على غرار مجموعة سوردیان | |
| dc.description.abstract | Therapeutic management of breast cancer involves targeted therapy, with everolimus being one of the most frequently used treatments. This therapy is used in postmenopausal women with advanced or metastatic breast cancer. Our objective is. Therapeutic education of patients with metastatic breast cancer on everolimus and also to determine the toxicity of this treatment by comparing it with other similar studies. To this end, we followed up 16 patients during the period from January 1 to March 31, 2023, at the Sétif Anti-Cancer Center. According to our results, 43.75% of patients in our study were hypertensive, 31.25% in our series were diabetic, compared with the SURDIAGENE cohort in which 42% of patients were diabetic. According to our results, 43.75% of patients in our study were hypertensive, According to our results, most of our patients were postmenopausal, all were metastatic, disease stability was observed in 31.25% of patients with bone metastases, 87.50%, 56% of patients with lymph node metastases. In our study, 43.57% of patients were hypertensive, and 31.25% were diabetic. SBR grade was the most frequent grade, with a percentage of 81.25%. In our study, 43.75% of patients were hypertensive, 31.25% in our series were diabetic, similar to the SURDIAGENE cohort where 42% of patients were diabetic. 31.25% in our series were diabetic, similar to the SURDIAGENE cohort where 42% of patients were diabetic. In our study, a partial response was observed in 43.75% of patients, disease progression in the first year of treatment in 18.75% of cases, and progression after more than twelve treatments in 6.25% of cases. Concerning everolimus toxicity, most of our patients had a toxicity grade (G1G2), but the frequency of severe grades of side effects observed in our study was higher than in the literature. | |
| dc.description.sponsorship | La prise en charge thérapeutique du cancer de sein fait appel à la thérapie ciblée, parmi les traitements les plus souvent utilisés l’évérolimus, ce traitement est utilisé chez les femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein avancé ou métastasique. Notre objectif est. L'éducation thérapeutique des patientes atteintes du cancer du sein métastatique sous évérolimus et aussi de déterminer la toxicité de ce traitement en le comparant avec des autres études similaires. Pour cette fin, nous avons suivi 16 patientes durant la période allant du 1 janvier au 31 mars 2023, au niveau du Centre Anti Cancer du Sétif. D'après nos résultats 43,75% des patients de notre étude sont hypertendus, 31.25% dans notre série étaient diabétique on s’approche à la cohorte SURDIAGENE qui 42% des patientes étaient diabétiques. D’après notre résultats 43,75% des patients de notre étude sont hypertendus, D'après nos résultats. La plupart de nos patientes sont ménopausées, la totalité sont métastasiques, la stabilité de la maladie est observée chez 31,25% des patientes qui avait des métastases de l’os 87,50%, 56%des patientes qui avait des métastases ganglionnaires Dans notre étude 43,57% des patientes sont hypertendues, et 31,25 % étaient diabétiques. Le grade SBR il était le grade le plus fréquent avec un pourcentage de 81,25% Dans notre étude 43,75% des patients de notre étude sont hypertendus, 31.25% dans notre série étaient diabétique on s’approche à la cohorte SURDIAGENE qui 42% des patientes étaient diabétiques 31.25% dans notre série étaient diabétique on s’approche à la cohorte SURDIAGENE qui 42% des patientes étaient diabétiques. Dans notre étude, la réponse thérapeutique on a observé une réponse partielle chez 43,75% des patientes, une progression de la maladie dans la première année du traitement dans 18,75% des cas, et une progression après plus de douze cures chez 6,25% des cas. Concernant la toxicité du l’évérolimus on observe la plupart de nos patientes avaient un grade de toxicité( G1G2 ) en revanche la fréquence des grades sévère des effets secondaires observés dans notre étude était plus importante de celle de l’étude de la littérature | |
| dc.identifier.other | MPH/00504 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1139 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif1 Ferhat Abbas. Faculté de Médecine. | |
| dc.subject | Cancer du sein avancé , l’évérolimus , femmes ménopausées , métastasique | |
| dc.title | Éducation thérapeutique des patientes atteintes de cancer du sein métastatique sous everolumus | |
| dc.type | Thesis |
