Atteinte rénale au cours du myélome multiple : expérience au service d’hématologie du CAC de Sétif
| dc.contributor.author | AYADI , Yasmine | |
| dc.contributor.author | BERBOUCHA , Islam | |
| dc.contributor.author | IMLOUL , Farid | |
| dc.contributor.author | KHERRAZ , Roumaissa | |
| dc.contributor.author | DJEBBAR , Yasser (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T13:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Introduction : Multiple myeloma (MM) is a malignant hematological disorder characterized by the uncontrolled proliferation of plasma cells, which are responsible for the secretion of complete or incomplete immunoglobulins. Objectives : The aim of this dissertation is to describe the clinical, biological, therapeutic, and evolutionary characteristics of renal involvement in multiple myeloma. Materials and Methods : This was a retrospective, descriptive, and analytical study conducted at the Hematology Department of CAC Sétif over a period of 4 months, from January 1st to April 30th, 2023. Data from new and archived medical records were imported into Excel and analyzed using SPSS software version 22. Our study included: Patients with MM and patients with multiple myeloma complicated by renal involvement. Results and Discussion : According to our study, MM predominantly affects elderly individuals, with a higher incidence in males. Various clinical and biological manifestations were observed in our population, with hematological manifestations being the most common (94% of cases), followed by bone involvement (85% of cases), infectious manifestations (10% of cases), and neurological manifestations (3% of cases). On the biological level, hypercalcemia was found in 15% of cases, a monoclonal peak in serum protein electrophoresis (PBJ) in 69.6% of patients, and a positive urine protein electrophoresis (P24H) in 60.6% of cases. The distribution of monoclonal isotypes in our series highlighted a predominance of IgG (60.6%), followed by light chains (24.2%), IgA (9.1%), and IgD (6.1%). Among light chains, Lambda was predominant in 54.4% of cases, while Kappa was found in 45.5% of cases. Regarding prognosis, 93.5% of patients were classified as stage III (A and B) according to the SD classification, and 97% as stage 3 according to the ISS classification, indicating a poor prognosis. In terms of renal involvement evaluation in MM, complete remission was observed in 18.2% of cases, partial remission in 21.2% of the population, minor remission in 18.2%, and no remission in 42.4% of cases. Conclusion : Renal involvement is a frequent complication of multiple myeloma, and it is often associated with an unfavorable prognosis, as observed in 28% of our study population. Our study revealed a correlation between renal involvement and hematological manifestations in patients with myeloma. Furthermore, evaluation of renal function showed a favorable response in 57.6% of patients receiving appropriate treatment, with complete remission in 18.2% of patients, partial remission in 21.2%, and minor remission in 18.2% of cases. However, further analysis and additional studies are needed to better understand this relationship and improve treatment prospects. | |
| dc.description.sponsorship | Introduction : MM est une hémopathie maligne caractérisée par la prolifération incontrôlée des plasmocytes, ces derniers sont responsables de la sécrétion ou non d’une Ig complète ou incomplète. Objectifs : L'objectif de ce mémoire est de décrire les caractéristiques cliniques, biologiques, thérapeutiques et évolutives de l’atteinte rénale au cours du myélome multiple Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétro-prospective descriptive et analytique réalisée au niveau du service hématologie CAC Sétif sur une période de 4 mois allant du 1er Janvier jusqu'au 30 avril 2023. A partir des dossiers médicaux des malades nouveaux et archivés, les données exploitées ont été importées sur Excel puis traitées par le logiciel SPSS version 22. Notre étude a inclus : Les patients atteints du MM et les patients atteints du myélome multiple compliqué par une atteinte rénale. Résultats et discussion : D’après notre étude nous avons constaté que le MM touche le sujet âgé, avec une prédominance masculine. Plusieurs manifestations clinico-biologiques ont été enregistrées au sein de notre population, dominées par les manifestations hématologiques objectivées dans 94% des cas, suivies par l’atteinte osseuse retrouvée dans 85% des cas, puis les manifestations infectieuses dans 10% des cas et les manifestations neurologiques dans 3% des cas. Sur le plan biologique une hypercalcémie a été retrouvée dans 15% des cas, une PBJ dans 69.6% des patients, une P24H positive dans 60.6% des cas. Une valeur de B2m supérieure à 5.5mg/l a été retrouvée pour la quasi-majorité des patients (85%), la répartition des isotypes monoclonaux de notre série souligne une prédominance des IgG soit 60,6%, ensuite vient les chaines légères avec une fréquence de 24,2%, et enfin les IgA et IgD à des pourcentages respectifs de 9,1 % et 6,1%, avec une prédominance de la chaine légère Lambda identifiée dans 54.4% des cas, alors que la chaine légère Kappa a été retrouvée dans 45,5% des cas. Sur le plan pronostic, 93.5% des patients ont été retrouvés au stade III (A et B) selon la classification SD, et 97% au stade 3 selon l’ISS, un pronostic estimé lourd. D’après une évaluation de l’atteinte rénale au cours du MM : Une rémission complète a été objectivée dans 18.2% des cas, une rémission partielle dans 21.2% de la population, une rémission mineure dans 18.2% et une absence de rémission dans 42.4% des cas. Conclusion : L'atteinte rénale est une complication fréquente du myélome multiple et son pronostic est souvent défavorable, elle a été notée chez 28% de notre population. Notre étude a observé une corrélation entre l'atteinte rénale et les manifestations hématologiques chez les patients atteints de myélome. De plus, l'évaluation de la fonction rénale a montré une réponse favorable chez 57,6% des patients sous traitement adapté, avec des rémissions complètes chez 18,2% des patients, partielles chez 21,2% et mineures dans 18,2% des cas. Cependant, une analyse plus approfondie et des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre cette relation et améliorer les perspectives de traitement. | |
| dc.identifier.other | MPH/00532 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/761 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif1 Ferhat Abbas. Faculté de Médecine. | |
| dc.subject | myélome multiple (MM) - atteinte rénale – facteurs prédictifs – facteurs pronostiques – médiane de survie | |
| dc.subject | Myélome multiple , hémopathie maligne , plasmocytes , CAC , hématologie | |
| dc.title | Atteinte rénale au cours du myélome multiple : expérience au service d’hématologie du CAC de Sétif | |
| dc.type | Thesis |
