Réalisation et caractérisation des surfaces optiques
| dc.contributor.author | LOGHRAB , Mohamed | |
| dc.contributor.author | BELKHIR , Nabil Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T12:40:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Research in optics and photonics has led to major advances in numerous many technological fields. This thesis is situated in this context by studying the fabrication of PMMA microlenses at the end of optical fibers, using the dip coating technique, for collimation applications and fiber optic sensors. The first step involved optimizing the geometric parameters of the microlens using Zemax software, aiming for efficient optical coupling. Two of fiber optic sensors were then created to measure temperature and pressure, and their performances were simulated with COMSOL. In parallel, a molding method was implemented to produce aspheric lenses at a macroscopic scale. The profiles obtained were analyzed using a mechanical profilometer and shadow projector, allowing the identification of optimal process conditions in terms of temperature, holding time, and heating rate. | |
| dc.description.sponsorship | La recherche en optique et photonique a permis des avancées majeures dans de nombreux domaines . Cette thèse s’inscrit dans ce contexte en étudiant la fabrication de microlentilles en PMMA à l’extrémité de fibres optiques, à l’aide de la technique de dip coating, pour des applications de collimation et de capteurs à fibre optique. Une première étape a consisté à optimiser les paramètres géométriques de la microlentille à l’aide du logiciel Zemax, OpticsStudio en vue d’un couplage optique performant. Deux configurations de capteurs à fibre optique ont ensuite été réalisées pour mesurer la température et la pression, et leurs performances ont été simulées avec COMSOL. En parallèle, une méthode de moulage a été mise en œuvre pour produire des lentilles asphériques à l’échelle macrométrique. Les profils obtenus ont été analysés par profilomètre mécanique et projecteur d’ombre, permettant d’identifier les conditions optimales du procédé en termes de température, temps de maintien la vitesse de chauffage. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1699 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Institut d'Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.subject | fibre optique | |
| dc.subject | couplage optique | |
| dc.subject | sensibilité | |
| dc.subject | dip coating | |
| dc.title | Réalisation et caractérisation des surfaces optiques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2458 Réalisation et caractérisation des surfaces optiques LOGHRAB , Mohamed.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
