Modélisation et commande d’un system éolien à base d’une génératrice double alimentée sans balais
| dc.contributor.author | MAHBOUB , Mohamed abd elbasset | |
| dc.contributor.author | RADJEAI , Hammoud Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T10:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The main goal of the research carried out in this thesis is the modelling of wind turbines integrated into Medium voltage electrical networks. The considered technology is based on brushless doubly fed induction generator (BDFIG). The system employs to eliminate the brushes and copper rings in the traditional DFIG. In this case, brushless doubly fed induction generators require lower maintenance. The control strategy for flexible power flow control is developed. The independent control of the active and reactive power flows is achieved by means of inverter, well attended a linear regulating by regulators PI.We are used the MATLAB software for a simulation of BDFIG investigation. | |
| dc.description.sponsorship | Le but principal de ce mémoire est la modélisation d’unnouveau système de conversion d'énergie éolienne connecté à un réseau électrique de puissance infinie. Ce nouveau système est basé sur la machine asynchrone à double alimentation sans balais, son avantage est éliminé la partie électrique glissant (les bagues balais) de la machine asynchrone à double alimentation. Ainsi, la MADASB (brushless) exige un entretien moins que la machine asynchrone à double alimentation. Nous avons développé une stratégie de commande de la puissance. Qui permet de commander indépendamment la puissance active et réactive à l'aide d'un onduleur de tension,avec un régulateur PI. Nous avons simulé le système en cascade avec leur commande dans l'environnement MATLAB/Simulink. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2038 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Énergie renouvelable | |
| dc.subject | Énergie éolienne | |
| dc.subject | Machine asynchrone à double alimentation sans balais | |
| dc.subject | MPPT | |
| dc.subject | commande vectorielle | |
| dc.title | Modélisation et commande d’un system éolien à base d’une génératrice double alimentée sans balais | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 864 Modélisation et commande d’un system éolien à base d’une génératrice double alimentée sans balais MAHBOUB , Mohamed abd elbasset.pdf
- Size:
- 20.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
