Influence des discontinuités sur les mécanismes du rupture dans les talus rocheux (cas des falaises d’aokas)
| dc.contributor.author | Karoun ,Fatima | |
| dc.contributor.author | Yahiaoui ,Yasmina | |
| dc.contributor.author | Dr. zighmi karim ((Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T07:42:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | الغرض من هذا العمل هو دراسة الانقسمات المرتبطة بالحجر الجيري في منطقة اوقاس بولاية بجاية ذات اصل جوراسي طباشيري سينوزوي بهدف تحديد اتجهات تفكك الكتل تحت تأثير مختلف المعلمات الجيوميكانيكية التي قد تكون من ابرز عوامل السيطرة على استقرار الكتل الحجرية ويتم دراسة هذه التشققات بمختلف الأساليب التجريبية رم ر، س م ر، ك، ج س ا أو عن طريق الإسقاطات التحليلية , التحليل الإحصائي وبالتالي تحديد درجة الاستقرار والجودة للكتلة الصخرية؛ | |
| dc.description.abstract | The purpose of this work is the study of limestone fracturing of the Aokas cliff in the Bejaia region of Jurassic, Cretaceous, and Cenozoic age, with the aim of determining the direction of dislocation. blocks under the influence of different geomechanical parameter of the discontinuities that could be the most important bill that control the stability of the rock mass, the study of these fractures is done by different empirical methods (RMR, SMR, Q, GSI) or analytic by stereographic projection and statistical analysis which allows to determine the degree of stability and the quality of the rock massifs. | |
| dc.description.sponsorship | L’objet de ce travail est l’étude de la fracturation liée aux calcaires de la falaise d’ aokas dans la région de Bejaia, d’âge jurassique, crétacé, et cénozoïque ;dans le but de déterminer les direction favorable a la dislocation des blocs sous l’influence des différentes paramètre géomecanique des discontinuités qui pourraient être le facture le plus important qui contrôlent la stabilité du massif rocheux ,l’étude de ces fractures est fait par différentes méthodes empirique(RMR,SMR,Q,GSI) ou analytique par projection stéréographique et analyse statistique ce qui permet de déterminé le degré de stabilité et la qualité des massifs rocheux . | |
| dc.identifier.other | MMG18_000129 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1208 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Calcaire | |
| dc.subject | Fracturation | |
| dc.subject | Projection stéréographique | |
| dc.subject | Stabilité | |
| dc.subject | Discontinuité | |
| dc.title | Influence des discontinuités sur les mécanismes du rupture dans les talus rocheux (cas des falaises d’aokas) | |
| dc.type | Thesis |
