Exploitation du formalisme de Stokes-Mueller pour la caractérisation des propriétés optiques et structurales des matériaux
| dc.contributor.author | BENDADA , Hana | |
| dc.contributor.author | BAKHOUCHE , Belkacem Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T09:34:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Understanding light-matter interactions is critical to enhancing the optical and structural properties of materials, and polarimetric techniques offer a unique and detailed approach to this challenge. This thesis focuses on the application of Stokes-Mueller formalism to investigate various media, with the goal of using polarimetry as a precise tool for characterizing optical properties across different material types. Through the development and validation of innovative methodologies, the work highlights the potential of polarimetric diversity in advancing material science, particularly in the study of birefringent media, Pancharatnam–Berry phase optical elements, and chiral molecules. | |
| dc.description.sponsorship | La compréhension des interactions lumière- est essentielle pour améliorer les propriétés optiques et structurelles des matériaux, et les techniques polarimétriques offrent une approche unique et détaillée de ce défi. Cette thèse se concentre sur l'application du formalisme de Stokes-Mueller étudier divers milieux, dans le but d'utiliser la polarimétrie comme un outil précis pour les de différents types de . Grâce au et à la validation de méthodologies innovantes, le travail met en évidence le potentiel de la diversité pour faire progresser la science des matériaux, en particulier dans l'étude des milieux biréfringents, des éléments optiques de phase géométrique (la phase de Pancharatnam-Berry) et des molécules chirales. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1944 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Institute of Optics and Precision Mechanics | |
| dc.subject | birefringent media | |
| dc.subject | Pancharatnam–Berry phase optical elements | |
| dc.subject | and chiral molecules. | |
| dc.title | Exploitation du formalisme de Stokes-Mueller pour la caractérisation des propriétés optiques et structurales des matériaux | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2426 Exploitation du formalisme de Stokes-Mueller pour la BENDADA , Hana.pdf
- Size:
- 32.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
