Application à l’électronique moléculaire de couches minces des matériaux organiques
| dc.contributor.author | BENAMRANI , Hassen | |
| dc.contributor.author | ZEGADI , A. Encadrant | |
| dc.contributor.author | ZOUAOUI , A. Co-Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T12:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is the elaboration and the characterization of the composite materials p-Si/Poly (pyrrole benzoic acide)-Cu thin films for microelectronic and photovoltaic applications. The polymer film has been deposited on silicium substrate by electrochemical oxidation of the monomer. Metal copper particles were incorporated by electroreduction of copper complex formed by the polymer and Cu+2 ions. In the characterization, we have used cyclic voltametrey (CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), X rays diffraction, photoacoustic spectroscopy, transmission photoacoustic and Atomic Force Microscopy (AFM). Finally, the I(V) characteristic of some devices, thus elaborated, is presented. | |
| dc.description.sponsorship | L'objectif de ce travail est l’élaboration et la caractérisation de matériaux composites de p-Si/Poly (Pyrrole benzoïque acide)-Cu en couches minces destinés pour des applications en microélectroniques et en photovoltaïques. Le film de polymère (en couches minces) a été déposé sur un substrat de silicium par oxydation électrochimique du monomère. Des particules de cuivre métalliques sont incorporées par une électroréduction du complexe de cuivre formé par le polymère et les ions Cu+2. Dans la caractérisation, nous avons utilisé la voltamétrie cyclique (CV) et la spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE), la diffraction aux rayons X, la spectroscopie de photoacoustique, la transmission photoacoustique et la microscopie à force atomique (AFM). Finalement, la caractéristique I(V) de quelques dispositifs ainsi réalisés est analysée. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2063 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Polymère conducteur | |
| dc.subject | Electrode modifiée | |
| dc.subject | Polypyrrole benzoïque | |
| dc.subject | Silicium | |
| dc.subject | Photoacoustique | |
| dc.title | Application à l’électronique moléculaire de couches minces des matériaux organiques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 869 Application à l’électronique moléculaire de couches minces des matériaux organiques BENAMRANI , Hassen.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
