Recherche d'une optimisation de l'oxydation des suies et des gaz dans l'utilisation massive de biocarburants : Nouvelles formulations catalytiques.
| dc.contributor.author | AKEF , Ayoub | |
| dc.contributor.author | AMMARI , Fatima Encadrant | |
| dc.contributor.author | ZOUAOUI-MAHZOUL , Nabila Co-Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:24:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the impact of the presenceof gold nanoparticles supported on CeZrO2 for the treatment of diesel and biodiesel exhaust. Two synthesis methods are tested for gold deposition: deposition-precipitation (DP) and chemical reduction (RC) The synthesized catalysts CeZrO2, Au/CeZrO2-DP and Au/CeZrO2-RC are tested for the oxidation of gases (CO, NO, C3H6, CH3CHO), taken separately or in a mixture, and for the oxidation of soot, under different oxidizing atmospheres (O2, NO+O2, NO2+NO+O2). The effect of contamination of catalysts by inorganic elements (Na and P) is also discussed The characterization results confirm the formation of gold nanoparticles. The XPS deconvolution of spectra indicates the formation of Au0 and Au3+ species on the surface of Au/CeZrO2-DP, while gold is only in metallic form (Au0) on the surface of Au/CeZrO2-RC The latter is globally more homogeneous compared to Au/CeZrO2-DP, the particles are smaller in size and better dispersed on the surface of the CeZrO2 support Gas oxidation is easier in the presence of gold. CO and CH3CHO are better oxidized on the Au/CeZrO2-DP catalyst. For the other gases and gas mixtures, the Au/CeZrO2-RC is more interesting and has a better reaction stability. In terms of soot oxidation, good results are obtained. The Au/CeZrO2-DP catalyst improves the performance of CeZrO2 support not only in terms of activity but also in terms of CO2 selectivity, which is an important parameter in the oxidation of exhaust gases. However, from the stability point of view, the catalyst Au/CeZrO2 RC is better. The latter is also more efficient in the presence of phosphorus at low temperatures and the presence of sodium is even beneficial for this catalyst . | |
| dc.description.sponsorship | Ces travaux de thèse portent principalement sur l’impact de la présence de nanoparticules d’or supportées sur CeZrO2 pour le traitement des échappements Diesel et Biodiesel. Deux méthodes de synthèse sont testées pour le dépôt de l’or : le dépôt-précipitation (DP) et la réduction chimique (RC). Les catalyseurs synthétisés CeZrO2, Au/CeZrO2-DP et Au/CeZrO2-RC sont testés pour l’oxydation des gaz (CO, NO, C3H6, CH3CHO) pris séparément ou en mélange et pour l’oxydation de suies sous différentes atmosphères oxydantes (O2, NO+O2, NO2+NO+O2). L’effet de la contamination des catalyseurs par les éléments inorganiques (Na et P) est également abordé.Les résultats de caractérisation confirment la formation de nanoparticules d’or. La déconvolution des spectres XPS indique la formation des espèces Au0 et Au3+ à la surface de Au/CeZrO2-DP, tandis que l’or est uniquement sous forme métallique (Au0) à la surface de Au/CeZrO2-RC. Ce dernier est globalement plus homogène par rapport au Au/CeZrO2-DP, les particules sont de tailles plus petites et sont mieux dispersées sur la surface du support CeZrO2.L’oxydation des gaz se fait plus facilement en présence d’or. L’oxydation du CO et du CH3CHO est meilleure avec le catalyseur Au/CeZrO2-DP. Pour les autres gaz et mélanges gazeux testés, le Au/CeZrO2-RC est plus intéressant. Ce dernier possède aussi une meilleure stabilité réactionnelle. En ce qui concerne l’oxydation des suies, de bons résultats sont globalement obtenus. Le catalyseur Au/CeZrO2-DP améliore la performance du support CeZrO2 non seulement en ce qui concerne l’activité mais aussi la sélectivité par rapport à CO2, ce qui est un paramètre important dans l’oxydation des gaz d’échappement. Par contre du point de vue de la stabilité, le catalyseur Au/CeZrO2-RC est meilleur. Ce dernier est également plus performant en présence de phosphore à basses températures et la présence du sodium est même bénéfique sur ce catalyseur. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1916 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Nanoparticules d’or | |
| dc.subject | Diesel et Biodiesel | |
| dc.subject | Dépôt-précipitation (DP) | |
| dc.subject | Réduction chimique (RC) | |
| dc.title | Recherche d'une optimisation de l'oxydation des suies et des gaz dans l'utilisation massive de biocarburants : Nouvelles formulations catalytiques. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2598 Recherche d'une optimisation de l'oxydation des suies et des gaz dans l'utilisation massive de biocarburants AKEF, Ayoub.pdf
- Size:
- 15.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
