ETUDE GEOPHYSIQUE, GEOTECHNIQUE DE L’ALEA DU GLISSEMENT DE TERRAIN CAS DE AIN TINN (WILAYA DE MILA)
| dc.contributor.author | FATEH , Touati | |
| dc.contributor.author | HAMLAOUI, M(Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T11:11:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | تتكون معظم ولاية مائلة من تربة طينية التي تتعرض لكثير من الانزلاقات لأسباب عديدة، فهذا العمل يدرس مختلف الخصائص حول طبيعة هذه الولاية من حيث الجيولوجيا، الطوبوغرافية، المورفولوجيا، الهيدرولوجيا، الهيدروجيولوجيا، الزلازل، والمناخ. دراسة حال من خطر الانزلاق المتواجد في بلدية عين التين بواسطة المقاطع الجيوفزيائية والدراسة الجيوتقنية وبرنامج بلاكسيس ورسم مقاطع جيوالكترونية توضيحية لموقع الدراسة. أخيرا أعطينا نتائج توضح مدي تطوره وخطورة هذا الانزلاق مع اقتراح تقني واقتصادي لتفادي هذا الخطر. | |
| dc.description.sponsorship | La plupart de wilaya de Mila sont constitués de sols argileux soumis à de nombreuses de glissement de terrain pour des plusieurs raisons. Une étude de cas d’alea de glissement de terrain dans la municipalité d’Ain tinn à partir des profils géophysiques, les études géotechniques, programme plaxis et dessin des coupe géo-électrique Sur le site d'étude. Enfin, nous avons donné les résultats du développement et une proposition technique et économique pour éviter ce danger. | |
| dc.identifier.other | MMG19_000160 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1348 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | glissement | |
| dc.subject | géophysique | |
| dc.subject | Ain tinn | |
| dc.subject | plaxis | |
| dc.subject | Argile. | |
| dc.title | ETUDE GEOPHYSIQUE, GEOTECHNIQUE DE L’ALEA DU GLISSEMENT DE TERRAIN CAS DE AIN TINN (WILAYA DE MILA) | |
| dc.type | Thesis |
