Analyse tectono-sédimentaire des séries paléogènes et néogène du Djebel Nechar – Ras El Oued
| dc.contributor.author | NOUR EL HOUDA, Moufoued | |
| dc.contributor.author | KAOUTHER Hadda, Rahmani | |
| dc.contributor.author | Mr. ZIGHMI, Karim(Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | كان الهدف من هذا التحليل هو جمع وتفسير العلاقات التكتو-الرسوبية التي تربط التكوينات الباليوجينية والنيوجينية لجبل نشار بالهيكل الإنشائي للجانب الشمالي لجبال الحضنة )هيكل أولاد تبان(. تضمنت المرحلة الأولى مجموعة من الجوانب الطبقية الهيكلية المختلفة لسلسلة الكامباني -الميوسيني في منطقة الدراسة بمقاييس مختلفة )النتوءات والخرائط الجيولوجية وخرائط Landsat ( بالإضافة إلى توليفة ببليوغرافية تتعلق بشكل أساسي بالطبقة الليتوستراتيغرافية للسلسلة التي تبرز في منطقة الدراسة. )من أبتيان إلى الميوسين(. وأعقب مرحلة التجميع محاولة لتحليل العلاقات التكتونية الرسوبية لهذه السلسلة نفسها، من أجل استخراج الأحداث التكتونية التي أثرت على المنطقة خلال هذه الفترة، أو في وقت لاحق. مكّن التحليل من ملاحظة أهمية سطح عدم التوافق في قاعدة الكامباني )المرحلة الامشيرية، أو اللارامية( والتمييز بين الحركات المسجلة خلال هذه الفترة من تلك المنسوبة إلى مرحلة جبال الألب والتي تؤثر أيضًا على سلسلة الميوسين وحتى العصر الحديث. | |
| dc.description.abstract | The aim of this analysis was to collect and interpret the tectono-sedimentary relationships that link the Paleogenic and Neogene formations of Jebel Nechar with the structure of the northern flank of the Hodna Mountains (Ouled Tebbene Structure). The first phase involved the collection of the different structural stratigraphic aspects of the Cenomanian-Miocene series in the study area at different scales (outcrops, geological and Landsat maps) as well as a bibliographic synthesis concerning mainly the litho-stratigraphy of the outcropping series in the study area (from Aptian to Miocene). The collection phase was followed by an attempt to analyze the tectono-sedimentary relations of these same series, in order to extract the tectonic events that affected the region during this period, or later. The analysis made it possible to note the importance of the discordance at the base of the Campanian (Emsherian phase, or Laramian) and to differentiate the movements recorded during this period from those attributed to the Alpine phase which also affect the Miocene series and even Pliocene. | |
| dc.description.sponsorship | Cette analyse a eu pour but de collecter et d’interpréter les relations tectono-sédimentaire qui lient les formations paléogène et néogènes du Djebel Nechar avec l’édifice structural du flanc nord des Monts du Hodna (Structure de Ouled Tebbene). La première phase a concerné la collecte des différents aspects stratigraphiques structuraux de la série Cénomanien – Miocène dans la région d’étude à différentes échelles (affleurements, cartes géologique et Landsat) ainsi qu’une synthèse bibliographique concernant essentiellement la litho stratigraphie des séries qui affleurement dans la zone d’étude (de l’Aptien au Miocène). La phase de collecte a été suivie d’une tentative d’analyse des relations tectono-sédimentaire de ces mêmes séries, afin d’en extraire les évènements tectoniques ayant affectés la région durant cette période, ou postérieurement. L’analyse a permis de relever l’importance de la discordance à la base du Campanien (Phase Emsherienne, ou Laramienne) et de bien différencier les mouvements enregistrer durant cette période de ceux attribués à la phase Alpine qui affectent aussi les séries miocènes et même pliocènes. | |
| dc.identifier.other | MMG19_000161 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1393 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Monts du Hodna | |
| dc.subject | Tectonique | |
| dc.subject | Phase Emshérienne | |
| dc.subject | Ras El Oued | |
| dc.subject | relations tectono-sedimentaire | |
| dc.subject | Dj. Nechar. | |
| dc.title | Analyse tectono-sédimentaire des séries paléogènes et néogène du Djebel Nechar – Ras El Oued | |
| dc.type | Thesis |
