Conception et Développement d’un Système Intégré de Numérisation des Registres de Production Cimenterie sous Odoo 11
| dc.contributor.author | BOURGAZENE , Oussama | |
| dc.contributor.author | BEN AISSA , Mohamed | |
| dc.contributor.author | BOULKHIOUT , YOUSSEF Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T10:13:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | يُعد التحول الرقمي في الشركات الصناعية، وخاصة في قطاع الإسمنت، ضرورة لتحسين التتبع والاستجابة واتخاذ القرار. يقدم هذا المشروع تصميم وتطوير وحدة برمجية مفتوحة المصدر لنظام تخطيط الموارد (ERP) تحت منصة Odoo 11، مخصصة لرقمنة سجلات الإنتاج في شركة إسمنت عين الكبيرة (SCAEK). الهدف هو استبدال السجلات الورقية بحل متكامل يسمح بإدخال بيانات الورديات في الوقت الفعلي، والحساب التلقائي لمؤشرات الأداء الرئيسية (OEE، MTBF، MTTR)، والتحقق الهرمي للبيانات، والتتبع الشامل للتعديلات (سجل التدقيق)، وإدارة التعليمات والتعويضات. تم تطوير الوحدة باستخدام Python و PostgreSQL و XML، وتنفذ سير عمل من تسع حالات، ومحرك لتوليد تقارير PDF، ولوحات معلومات تفاعلية. أثبتت الاختبارات الوظيفية والأمنية مطابقة النظام لمتطلبات العمل ومعايير ISO 9001. يفتح هذا العمل آفاقاً نحو التكامل مع البيانات الصناعية (SCADA) وتحليل القرار المتقدم (ETL/BI). | |
| dc.description.abstract | The digital transformation of industrial companies, particularly in the cement sector, requires the dematerialization of production processes to improve traceability, responsiveness, and decision-making. This thesis presents the design and development of an open-source ERP module under Odoo 11, dedicated to digitizing production registers at the Société des Ciments d'Aïn El Kébira (S.C.A.E.K). The objective is to replace paper registers with an integrated solution allowing real-time entry of shift data, automatic calculation of key performance indicators (OEE, MTBF, MTTR), hierarchical validation, comprehensive modification traceability (audit trail), and management of instructions and substitutions. The module, developed in Python with PostgreSQL and XML, implements a nine-state workflow, a PDF report generation engine, and interactive dashboards. Functional and security tests validate compliance with business requirements and ISO 9001 standards. This work opens perspectives towards integration with industrial data (SCADA) and advanced decision analysis (ETL/BI). | |
| dc.description.sponsorship | La transformation numérique des entreprises industrielles, notamment dans le secteur de la cimenterie, impose la dématérialisation des processus de production pour améliorer la traçabilité, la réactivité et la prise de décision. Ce mémoire présente la conception et le développement d'un module ERP open-source sous Odoo 11, dédié à la numérisation des registres de production au sein de la Société des Ciments d'Aïn El Kébira (S.C.A.E.K). L'objectif est de remplacer les registres papier par une solution intégrée permettant la saisie en temps réel des données de poste, le calcul automatique des indicateurs clés de performance (TRS/OEE, MTBF, MTTR), la validation hiérarchique des données, la traçabilité exhaustive des modifications (audit trail) et la gestion des consignes et des suppléances. Le module, développé en Python avec PostgreSQL et XML, implémente un workflow à neuf états, un moteur de génération de rapports PDF et des tableaux de bord interactifs. Les tests fonctionnels et de sécurité valident la conformité aux exigences métier et aux normes ISO 9001. Ce travail ouvre des perspectives vers l'intégration de données industrielles (SCADA) et l'analyse décisionnelle avancée (ETL/BI). | |
| dc.identifier.other | MAI/1098 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3977 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Unuversity Setif 1 Ferhat Abbas . Faculty of Sciences | |
| dc.subject | ERP | |
| dc.subject | Odoo | |
| dc.subject | Digitization | |
| dc.subject | Production register | |
| dc.subject | Cement plant | |
| dc.subject | OEE | |
| dc.subject | Audit | |
| dc.subject | Traceability. | |
| dc.title | Conception et Développement d’un Système Intégré de Numérisation des Registres de Production Cimenterie sous Odoo 11 | |
| dc.type | Thesis |
