Etude comparative géologique et géotechnique des calcaires de granulat dans la wilaya de Sétif Cas de carrières de: Dj Medjounès, Gustar, Adjel
| dc.contributor.author | MAHLEB ,Anissa | |
| dc.contributor.author | ZAHRI, F(Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T09:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | تنتمي الصخور الرسوبية الجيرية إلى أصول مختلفة؛ وهي من أصل كيميائي في ولاية سطيف وهي الجوراسي، الطباشيري والإيوسين حيث خضعت للكسر من قبل الظ واهر التكتونية والتعدين، ويتم دراسة هذه التشققات بمختلف الأساليب التجريبية )رم ر، س م ر، ك، ج س ( أو عن طريق الإسقاطات التحليلية وبالتالي تحديد درجة الاستقرار والجودة للكتلة الصخرية؛ كما تتميز هذه الكسور من قبل مجموعة الإعدادات التي يدرسها الأسلوب الإحصائي باستخدام اثنين من البرمجيات وصلت في نهاية المطاف الى نوعية واستخدام المنتجات النهائية في مختلف المجالات | |
| dc.description.abstract | Calcareous sedimentary rocks are of different origins; in the wilaya of Sétif chemical origin are Jurassic, Cretaceous and Eocene that we undergo fracturing by tectonic and mining, the study of these fractures is done by various empirical ethods (RMR, SMR; Q GSI) or by analytical stereographic projection thereby determined the degree of stability and quality of the rock mass; as these fractures are characterized by a set settings that studied by statistical method using wo ftware finally reached the quality and use of finished products in deferent fields. | |
| dc.description.sponsorship | Les calcaires sont des roche sédimentaire de différents origines ; dans la wilaya de Sétif sont d'origine chimique d'âge jurassique, crétace et éocène qu’ on subir des fracturations selon la tectonique et l’exploitation minière, l’étude de ces racture est fait par différentes méthodes empirique (RMR,SMR;Q,GSI) ou analytique par projection stéréographique ce qui permet de déterminé le degré de stabilité et la qualité des massifs rocheux ; tel que ces fracture sont caractérisé ar n ensemble paramètres qu’on a étudié par la méthode statistique a l’aide de deux logiciels pour atteint finalement a la qualité et l’utilisation des produits fini dans les différents domaines. | |
| dc.identifier.other | MMG14_000037 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/799 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. | |
| dc.subject | Calcaire | |
| dc.subject | Exploitation | |
| dc.subject | Classification | |
| dc.subject | Granulat | |
| dc.subject | Stabilité | |
| dc.subject | Projection | |
| dc.title | Etude comparative géologique et géotechnique des calcaires de granulat dans la wilaya de Sétif Cas de carrières de: Dj Medjounès, Gustar, Adjel | |
| dc.type | Thesis |
