Etude numérique des structures tubulaires sous sollicitation quasistatique : Application aux structures métalliques et composites
| dc.contributor.author | CHERMIME , Meroua | |
| dc.contributor.author | FIZI , Yazid Encadrant | |
| dc.contributor.author | BOUSSOUAR , Layachi CO- Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T09:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | In this study, we conducted a simulation of the behavior of tubes made of composite materials and XC48 steel under quasi-static and dynamic solicitations such as compression and dynamic impact. To model the mechanical behavior of these tubes, the Johnson-Cook and Hashin laws were used to simulate both quasi-static and dynamic conditions. Various calculation approaches were adopted, employing different behavior laws. Additionally, a comparative analysis was performed between the experimental results and those obtained through numerical simulation to assess their consistency. | |
| dc.description.sponsorship | Dans cette étude, il a été entrepris une simulation du comportement des tubes en matériaux composites et en acier XC48 soumis à des sollicitations quasi-statiques et dynamiques telles que la compression et l'impact dynamique. Pour modéliser le comportement mécanique de ces tubes ; les lois de Johnson-Cook et Hashin ont été utilisé afin de permettre la simulation des conditions quasi-statiques et dynamiques. En outre, il a été adopté différentes approches de calcul en utilisant diverses lois de comportement. De plus une étude comparative entre les résultats obtenus expérimentalement et ceux obtenus par simulation numérique a été réalisé afin d'évaluer leur cohérence | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2226 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif . Institut d’optique et de Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/926 | |
| dc.title | Etude numérique des structures tubulaires sous sollicitation quasistatique : Application aux structures métalliques et composites | |
| dc.type | Thesis |
