Commande des systèmes non linéaires application aux procédés biotechnologiques
| dc.contributor.author | BOUDAHA , El Walid | |
| dc.contributor.author | MOSTEFAI , Mohammed Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T12:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Control of all processes is mainly based on the amount of information available on the set of states of this process. State Dependent Riccati Equation approach (SDRE) for estimation and control developed in recent years, treats the dynamics of nonlinear systems with promising features and performance, it was used for nonlinear filters and controllers design. The activated sludge model 1 (ASM1), is a largely non-linear model which contains 13 state variables and only three states are measurable. In this work, we will develop an algorithm to estimate and control based on SDRE technique will be applied to the activated sludge process model 1 (ASM1) and test for different weather conditions (Dry, rain and storm), a performance optimization of the wastewater treatment plant (secondary treatment only (Organic) is considered) is also made in this work. | |
| dc.description.sponsorship | La commande de tous procédés repose essentiellement sur la quantité d’informations disponibles sur l’ensemble des états de ce procédé. L’approche State Dependent Riccati Equation (SDRE) de l’estimation et de la commande développée au cours des dernières années, traite la dynamique des systèmes non linéaires avec des caractéristiques et des performances prometteuses, elle a été utilisée pour la conception des filtres et des contrôleurs non linéaires. Le modèle complet de procédé à boues activées (ASM1), est un modèle largement non linéaire contient 13 variables d’états dont seulement 3 états sont mesurables. Dans ce mémoire on va développer un algorithme d’estimation et de commande basé sur la technique SDRE qui va être appliquée au procédé à boues activées complet (ASM1) et tester pour les différentes conditions météorologiques (beau temps, temps de pluie et le temps d’orage), une optimisation des performances de la station d’épuration des eaux usées ( seulement le traitement secondaire( Biologique) est considéré) est également faite dans ce mémoire . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1888 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | ASM1 | |
| dc.subject | SDRE | |
| dc.subject | SDDRF | |
| dc.subject | FKE | |
| dc.subject | Commande prédictive des systèmes non-linéaires | |
| dc.subject | Bioprocédé | |
| dc.subject | Biotechnologie | |
| dc.title | Commande des systèmes non linéaires application aux procédés biotechnologiques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 837 Commande des systèmes non linéaires application aux procédés biotechnologiques BOUDAHA , El Walid.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
