Evaluation des Facteurs de Risque des Accidents Hémorragiques et de leur Evitabilité chez les Patients sous Antivitamines K CHU de Sétif
| dc.contributor.author | KHARKHACHE , Raniya | |
| dc.contributor.author | HEZIL , Soumia | |
| dc.contributor.author | BOUDIAF , Selsabil | |
| dc.contributor.author | ZAIDI , Zoubida (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T10:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Antivitamins K are anticoagulants administered orally used for the prevention of thromboembolic diseases, in recent years there has been a significant increase in their uses. Progress has been made to make this use safer, despite this treatment with antivitamins K still present a high percentage of hemorrhagic accidents. We have realized a prospective study over 3 months at cardiology service of university hospital center of Sétif. 25 patients, under antivitamins K and who presented a hemorrhagic complication, were included. We sought the risk factors quoted in the literature. The criteria of assumption of responsibility were studied and compared with those of the recommendations of the “Haute autorité de santé” 2008. We conducted a prospective study over a period of 3 months of 25 patients. The average age of our patients is 71,6 with a sex ratio of 0.4. We note in our series multi- calibrated field antivitamins K patients. Venous thromboembolic disease was the main indication identified. Externalized bleeding was the most common. Conduct was different depending on the case based on the judgment of antivitamins K , administration saw K , transfusion of red blood cells and fresh frozen plasma. Polypharmacy, advanced age and associated defects were identified as risk factor for bleeding under antivitamins K. Preventing the occurrence of imbalances is pillar of antivitamins K patients, hence the importance and information and education of these patients to overcome the potentially lifethreatening iatrogenic complications of these patients. | |
| dc.description.sponsorship | Les antivitamines K sont des anticoagulants administrés par voie orale, utilisés pour la prévention des maladies thromboemboliques ; ces dernières années on a noté une augmentation importante de leurs utilisations. Des progrès ont été réalisés pour sécuriser cette utilisation, Malgré cela, le traitement par les antivitamines K présente encore un lourd pourcentage d’accidents hémorragiques. Nous avons réalisé une étude prospective sur une période de 3 mois dans le service cardiologie de Centre Hospitalo-Universitaire de Sétif. 25 patients ; sous antivitamines ayant présenté une complication hémorragique, ont été inclus. Nous avons recherché les facteurs de risque cités dans la littérature. Les critères de prise en charge ont été étudiés et comparés avec ceux des recommandations de l’Haute Autorité de Santé 2008. L’âge moyen de nos patients est de 71.6 avec un sexe ratio de 0,4. On note dans notre série le terrain multi-taré des patients sous antivitamines K. la maladie thromboembolique veineuse profonde était la principale indication recensée. Le saignement extériorisé était le plus fréquent. La conduite était différente en fonction des cas basée sur l’arrêt des antivitamines K, l’administration de vitamine K, la transfusion de culots globulaires et plasma frais congelé. La poly médication, l’âge avancé et les tares associées sont apparues comme facteurs corrélés au risque hémorragique. La prévention de la survenue des déséquilibres est le pilier d’une bonne prise en charge des patients sous antivitamines K d’où l’importance de l’information et de l’éducation de ces patients pour palier aux complications iatrogéniques potentiellement mortelles encourues par ces patients. | |
| dc.identifier.other | MPH/00371 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2037 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif1 Ferhat Abbas. Faculté de Médecine. | |
| dc.subject | Antivitamine K | |
| dc.subject | accidents hémorragiques | |
| dc.subject | Vitamine K | |
| dc.subject | prévention. | |
| dc.title | Evaluation des Facteurs de Risque des Accidents Hémorragiques et de leur Evitabilité chez les Patients sous Antivitamines K CHU de Sétif | |
| dc.type | Thesis |
