Caractérisation fine et modélisation non-linéaire des transistors MOSFET
| dc.contributor.author | TAMOUM , Mohammed | |
| dc.contributor.author | DJAHLI , Farid Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:21:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | In this work, a non-linear model for MOS transistors for RF applications has been developed. This model reproduces accurately the RF characteristics of MOS transistors in small signal as well as in large signal regime. It takes into account the effect of package, which is present in discrete transistors. The model has been validated through large signal measurements, using a vectorial network analyzer. The model’s parameter extraction is very fast and its implementation in a circuit commercial simulator is very easy. As an application, a power amplifier is designed and realized in LDMOS technology. | |
| dc.description.sponsorship | Dans ce travail, nous avons développé un modèle non-linéaire pour les transistors MOS en boîtier utiles pour des applications en hyperfréquences. Le modèle développé reproduit, de manière très précise, les caractéristiques hyperfréquences des transistors MOS, tant en régime petit-signal qu’en régime grand-signal. Il prend en compte l’effet du boîtier, présent dans les composants discrets. Le modèle a été validé à travers des mesures grand-signal à l’aide d’un analyseur de réseaux vectoriel. L’extraction des paramètres du modèle est très rapide et son implémentation dans un simulateur de circuits commercial est très simple. A l’aide de ce modèle, un amplificateur de puissance a été conçu et réalisé en technologie LDMOS. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2839 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | MOSFET | |
| dc.subject | LDMOS | |
| dc.subject | boîtier | |
| dc.subject | RF | |
| dc.subject | modélisation grand-signal | |
| dc.subject | caractérisation micro-ondes | |
| dc.subject | non-linéaire | |
| dc.subject | amplificateur de puissance | |
| dc.title | Caractérisation fine et modélisation non-linéaire des transistors MOSFET | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 965 Caractérisation fine et modélisation non-linéaire des transistors MOSFET TAMOUM , Mohammed.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
