Optimisation de la gestion des points de reprise dans les réseaux mobiles
| dc.contributor.author | BENABID , Sonia | |
| dc.contributor.author | ALIOUAT , Makhlouf Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T11:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | العمل المدرج في هذه المذكرة, يخص تسيير نقاط الاستعادة في التطبيقات الموزعة و التي تنفذ في شبكات الاتصال الثابتة و النقالة. دراسة بروتوكولات الاستعادة المخصصة للمحيط الموزع, مكنتنا من تصنيف هذه الأخيرة حسب خصائص تدخل في نجاعة النظام نذكر على سبيل المثال : كمية العمل الذي يجب إعادته, عدد نقاط الاستعادة التي يجب حفظها, عدد المواقع التي تساهم في عملية الاستعادة. بخلاف الدراسة المخصصة للشبكات النقالة, التي نزعت القناع على نقاط هامة يجب أخذها بعين الاعتبار عند تشكيل بروتوكولات الاستعادة. خصائص الهيكل النقال ( صغر عرض الشريط النافذ, قدرة تخزين نقط الاستعادة محدودة, مصدر طاقة ضعيف... ), تعيد النظر في نتائج الدراسة السابقة وتجزم عدم نجاعة و لياقة بروتوكولات الاستعادة, عند نقلها من الثابت نحو النقال | |
| dc.description.abstract | This work, consist of study the management of checkpoints, in distributed applications executed on fixed or mobile networks. The study of check pointing protocols, dedicated for distributed applications, allow us to classify this protocols according to some facts, such as: the quantity of redo works, the number of checkpoints that we have to store, the number of hosts, implicated to participate to the recovery. Mobile computing raises many new issues, such as: lack of stable storage, low bandwidth of wireless channel, high mobility and limited battery life…These new issues make traditional check pointing algorithms unsuitable for mobile computing. | |
| dc.description.sponsorship | Le travail présenté dans ce mémoire consiste à étudier la gestion des points de reprise (checkpoints) dans les applications réparties s’exécutants sur des réseaux fixes ou des réseaux mobiles. L’étude des protocoles d’établissement de points de reprise dédiés à l’environnement réparti, nous a permis de classer ces protocoles selon des critères qui peuvent jouer sur la performance du système, voire la quantité du travail à refaire, le nombre de points de reprise à stocker, le nombre de site impliqués dans cette application et invoqués dans la procédure de reprise. Tandis que l’étude faite sur l’environnement mobile dévoile des points cruciaux à prendre en considération lors de l’établissement des points de reprise. En effet, les caractéristiques du support mobile (largeur de la bande passante limitée, capacité da stockage restreinte, faible source d’énergie…) remettent en cause l’étude précédente et conclue que les protocoles dédiés aux réseaux fixes deviennent inadaptés une fois portés sur l’environnement mobile. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3039 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Distributed applications | |
| dc.subject | Mobile computing | |
| dc.subject | fault tolerance | |
| dc.subject | Check pointing protocols. | |
| dc.subject | Applications distribuées | |
| dc.subject | Environnement mobile | |
| dc.subject | Tolérance aux fautes | |
| dc.subject | Protocoles de checkpointing. | |
| dc.subject | لتطبيقات الموزعة | |
| dc.subject | المحيط النقال | |
| dc.subject | تجاهل الأخطاء | |
| dc.subject | بروتوكولات الاستعادة | |
| dc.title | Optimisation de la gestion des points de reprise dans les réseaux mobiles | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH0038 Optimisation de la gestion des points de reprise dans les réseaux mobiles BENABID , Sonia.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
