Etude et Analyse des aberrations d’un système optique sous Zemax
| dc.contributor.author | NOUICER , Rebiha | |
| dc.contributor.author | BAKHOUCHE , Belkacem Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T12:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | تركز هذه الدراسة على تحليل وتصحيح الانحرافات البصرية في نظام بصري باستخدام برنامج زيماكس. الانحرافات البصرية هي عيوب تؤثر على جودة الصور التي ينتجها الأدوات البصرية. لقد استخدمنا نماذج رياضية مثل متعددة زيرنايك لقياس وتوصيف هذه الانحرافات. باستخدام ميزات الأمثلة في زيماكس ، قمنا بضبط معلمات النظام البصري لتقليل الانحرافات وتحسين جودة الصور. أكدت النتائج التي تم الحصول عليها فعالية هذا النهج في تصحيح الانحرافات وإنتاج صور ذات جودة عالية. بالتالي، تسهم هذه الدراسة في فهم أفضل للانحرافات البصرية وتحسين أداء الأنظمة البصرية | |
| dc.description.abstract | This study focuses on the analysis and correction of optical aberrations in an optical system using ZEMAX software. Optical aberrations are defects that affect the quality of images produced by optical instruments. We used mathematical models, such as the Zernike polynomial, to quantify and characterize these aberrations. By utilizing the optimization features of ZEMAX, we adjusted the parameters of the optical system to minimize aberrations and improve image quality. The obtained results confirmed the effectiveness of this approach for aberration correction and the generation of high-quality images. This study contributes to a better understanding of optical aberrations and the enhancement of optical system performance. | |
| dc.description.sponsorship | Cette étude se concentre sur l'analyse et la correction des aberrations optiques dans un système optique à l'aide du logiciel Zemax. Les aberrations optiques sont des défauts qui affectent la qualité des images produites par les instruments optiques. Nous avons utilisé des modèles mathématiques, tels que le polynôme de Zernike, pour quantifier et caractériser ces aberrations. En utilisant les d'optimisation de Zemax, nous avons ajusté les paramètres du système optique afin de minimiser les aberrations et d'améliorer la qualité des images. Les résultats obtenus ont confirmé l'efficacité de cette approche pour la correction des aberrations et la réalisation d'images de haute qualité. Cette étude contribue ainsi à une meilleure compréhension des aberrations optiques et à l'amélioration des performances des systèmes optiques | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2059 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1 . Institut D’ Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/869 | |
| dc.subject | Aberrations optiques | |
| dc.subject | systèmes optiques | |
| dc.subject | doublet de Gauss | |
| dc.subject | conception optique | |
| dc.title | Etude et Analyse des aberrations d’un système optique sous Zemax | |
| dc.type | Thesis |
