Etude par voltamétrie cyclique de l’efficacité inhibitrice de nouveaux composés organiques bases de Schiff vis à vis de la corrosion d’un acier destiné à la construction dans un milieu simulant l’eau interstitielle du béton.
| dc.contributor.author | BELHADJ , Nadra | |
| dc.contributor.author | KERAGHEL , S. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T13:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | يعتبر البيتون كمادة مثالية اين يكون الحديد الخاص للبناء معرض للتآكل و يؤدي ذلك الى تكاليف غالية و تصليحات متعددة بسبب تآكل الحديد النتج عن تسلل الكلور و غاز ثاني أكسيد الكربون. يعتبر دهن البيتون مادة مكافحة لتآكل الحديد لكن لا يعتبر مثاليا لهذا يلجأ لاستعمال مواد عضوية مساعدة أكثر على منع هذا المفعول . فيما يخص هذا العمل قمنا بتحضير مركبات عضوية الامينات قاعدة شيف و قمنا باستعمالها كمثبطات للتآكل في وسط قاعدي شبه البيتون .الخصائص الكهروكميائية تبينت باستعمال الفولياميتري . | |
| dc.description.abstract | In the concret, the iron is exposed to the corrosion result of difusion of chlorid ions. Many ways are used to resolve this problem, one of them is using corrosion ihibitors. In our study we prepared new organiques substances ‘’ Schiff bases ‘’ and used them in the protection of iron construction . The electrochimical properties was defined by cyclic voltametry | |
| dc.description.sponsorship | Le béton armé, longtemps considéré comme un matériau idéal où les armatures étais à l’abri de la corrosion, dû a la pénétration des chlorures génère aujourd’huit des coûts de réparation énormes.L’utilisation des barrières telles que les peintures et enduits pour minimiser l’humidité dans le béton est par fois insuffisante. Les autres modes de protections comme les méthodes électrochimiques ( protection cathodique….) sont efficaces mais coûteuses. Dans notre travail nous nous sommes intéressés à la protection des armatures du béton (acier de construction F10) par de nouveaux inhibiteurs synthétisés ’’Imines base de schiff ’’ . Les paramètres électrochimiques et les caractéristiques de cette corrosion ont été déterminés. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2431 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Corrosion | |
| dc.subject | Béton | |
| dc.subject | Imines base de schiff | |
| dc.subject | Inhibiteurs | |
| dc.subject | : التآكل،البيتون، ،الامينات، قاعدة شيف | |
| dc.title | Etude par voltamétrie cyclique de l’efficacité inhibitrice de nouveaux composés organiques bases de Schiff vis à vis de la corrosion d’un acier destiné à la construction dans un milieu simulant l’eau interstitielle du béton. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 0004 Etude par voltamétrie cyclique de l’efficacité inhibitrice de nouveaux composés organiques bases de Schiff vis à vis de la corrosion d’un acier destiné à la construction dans un milieu simulant l’eau interst BELHADJ.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
