L’habitat individuel vers une nouvelle approche Cas d’étude : secteur des 90 lots – cité Hachemi 2ème tranche- Sétif
| dc.contributor.author | BELILITA, Ahlem | |
| dc.contributor.author | Mr RAHMENE, Ali Yacine (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:20:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | موطن لمجموعة متنوعة من الطبقات الاجتماعية مع غلبة الفئة الاجتماعية الثرية. « الشريحة الثانية » يعتبر حي حشمي الفجوة في القدرات المالية للسكان أدت إلى تغيرات في أسلوب المباني ونتجت فسيفساء من المنازل الفردية, هذا التطور يتجلى بطرق مختلفة من اجل التكيف في الفضاء مع احتياجاتهم . ترتبط هذه السلوكيات بقوة إلى العوامل الاجتماعية و الثقافية و النظام الاقتصادي. لوحظ تأثير هذه العوامل كثيرا على أهمية ، و الانتهاء، والإيقاعات ومدة البناء. | |
| dc.description.abstract | The 2nd potion of the city Hachemi cuts shelter and has diversity of social categories with an ascendancy of the easy social category. The gap in the financial Capacities of the habitants Was translated by variations in the style of the mosaic of buildings and detached houses The habitants of this show various manners lot of the way Adapting the space to Their needs. This behavior is Strongly bound (connected) to factoring of cultural and social economic order. The effect of factoring thesis observed at the level of the importance of prizes (lots), completion of the works , the rhythms and the duration of the constructions. | |
| dc.description.sponsorship | La cité Hachemi 2ème tranche abrite une diversité de catégories sociales avec une prédominance de la catégorie sociale aisée. L’écart dans les capacités financières des habitants s’est traduit par des variations dans le style des constructions et une mosaïque de maisons individuelles Les habitants de ce lotissement manifestent de différentes manières la façon d’adapter l’espace à leurs besoins. Ces comportements sont fortement liés à des facteurs d’ordre économique social et culturel. L’effet de ces facteurs s’observe au niveau de l’importance des lots, de l’achèvement des travaux, des rythmes et de la durée des constructions. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/452 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. Institut d'architecture et sciences de la terre. Département d'architecture | |
| dc.subject | Habitat | |
| dc.subject | Cité Hachemi | |
| dc.title | L’habitat individuel vers une nouvelle approche Cas d’étude : secteur des 90 lots – cité Hachemi 2ème tranche- Sétif | |
| dc.type | Other |
