Exploration du son, des vibrations et des courants de phase du moteur pour une détection robuste des défauts des machines tournantes
| dc.contributor.author | ALOUI , Djouhayna | |
| dc.contributor.author | FEDALA , Semchedine Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T13:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | يتضمن هذا الرسالة تحليلًا ببليوغرافيًا حول استكشاف الصوت والاهتزازات وتيارات الطور للمحركات، بالإضافة إلى العيوب الرئيسية في الآلات الدوارة مثل العيوب في التوازن، والتحريك، والتحمل. كما يشرح أيضًا التقنيات الأكثر استخدامًا في معالجة الإشارات المستخدمة للتشخيص، بالإضافة إلى مقدمة في أساليب التصنيف باستخدام تقنية التعرف على الأنماط. ثم يقدم عرضًا مفصلاً لقاعدة البيانات التي سيتم العمل عليها، تليها النتائج المحصل عليها | |
| dc.description.abstract | This thesis includes a literature review focusing on the exploration of sound, vibrations, and phase currents of motors, as well as the main faults of rotating machines such as imbalance, misalignment, bearing faults, and motor defects. It also explains the most commonly used signal processing techniques for diagnosis, along with an introduction to pattern recognition classification methods. Subsequently, it provides a detailed presentation of the database on which our work will be based, followed by the obtained results. | |
| dc.description.sponsorship | Ce mémoire comprend une analyse bibliographique portantsur l'exploration du son, des vibrations et des courants de phase des moteurs, ainsi que sur les principaux défauts des machines tournantes comme le défaut de balourd, désalignement, de roulement. Il explique également les techniques de traitement du signal les plus couramment utilisées pour le diagnostic, ainsi qu'une introduction aux méthodes de classification par reconnaissance des formes. Ensuite, il propose une présentation détaillée de la base de données sur laquelle notre travail sera réalisé, suivie des résultats obtenus. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2261 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif .Institut d’optique et de Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/994 | |
| dc.subject | Son | |
| dc.subject | Courant de phase | |
| dc.subject | Vibrations | |
| dc.subject | Moteur | |
| dc.subject | Défauts des machines tournantes | |
| dc.title | Exploration du son, des vibrations et des courants de phase du moteur pour une détection robuste des défauts des machines tournantes | |
| dc.type | Thesis |
