Impacts du changement climatique sur le rendement du blé dur ( Triticum durum .Desf)
| dc.contributor.author | SAIDA , Mohamed el amine | |
| dc.contributor.author | BELATTAR , Rima Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T12:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | يتناول هذا العمل تأثير التغير المناخي على مردودية القمح الصلب في الجزائر، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا للأمن الغذائي الوطني . ومن خلال تحليل مناخي وزراعي، يبرز التأثيرات المتزايدة للاختلالات المناخية لا سيما ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات الأمطار، وتكرار الظواهر المناخية القصوى – على أداء زراعة القمح الصلب في عدة مناطق زراعية بيئية عبر البلاد . تعتمد الدراسة على مراجعة وثائقية معمقة، وبيانات مناخية إقليمية، وملاحظات مستمدة من البحث الزراعي . وتُظهر النتائج أن الإجهاد المائي والحراري يعطلان المراحل الرئيسية لنمو القمح ) الإنبات، التفريع، الإزهار، امتلاء الحبوب ( ، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الغلة وتدهور جودة الحبوب . كما تتفاقم الأمراض الفطرية ونقص العناصر الغذائية بفعل الظروف المناخية الجديدة . وفي مواجهة هذه التحديات، تقترح الدراسة تدابير تكيف زراعي مثل تعديل مواعيد الزراعة، وإدخال أصناف مقاومة للجفاف والأمراض، وتحسين إدارة الري، واعتماد ممارسات زراعية مستدامة . كما تؤكد على أهمية تكوين الفلاحين والمتابعة المناخية الزراعية لتحقيق زراعة أكثر مرونة . | |
| dc.description.abstract | This study addresses the impact of climate change on durum wheat yield in Algeria, a strategic sector for national food security. Through a climatological and agronomic analysis, it highlights the increasing effects of climatic disruptions—particularly rising temperatures, decreasing rainfall, and the multiplication of extreme events—on the agricultural performance of durum wheat across several agroecological regions of the country. The study is based on an extensive literature review, regional climate data, and observations from agronomic research. It shows that water and heat stress disrupt key developmental stages of wheat (germination, tillering, flowering, grain filling), leading to a significant decline in yields and deterioration in grain quality. Cryptogamic diseases and nutritional deficiencies are also exacerbated by the new climatic conditions. In response to these challenges, the study proposes agronomic adaptation measures such as adjusting sowing dates, introducing drought- and disease-resistant varieties, improving irrigation management, and adopting sustainable farming practices. It also emphasizes the importance of farmer training and agroclimatic monitoring to achieve more resilient agriculture. | |
| dc.description.sponsorship | Ce travail traite de l’impact du changement climatique sur le rendement du blé dur en Algérie, une filière stratégique pour la sécurité alimentaire nationale. À travers une analyse climatologique et agronomique, il met en évidence les effets croissants des dérèglements climatiques – notamment l’élévation des températures, la baisse des précipitations et la multiplication des événements extrêmes sur les performances agricoles du blé dur dans plusieurs régions agroécologiques du pays L’étude repose sur une revue documentaire approfondie, des données climatiques régionales, et des observations issues de la recherche agronomique. Elle montre que les stress hydrique et thermique perturbent les stades clés du développement du blé (germination, tallage, floraison, remplissage), entraînant une baisse significative des rendements et une altération de la qualité des grains. Les maladies cryptogamiques et les carences nutritionnelles sont également exacerbées par les nouvelles conditions climatiques. Face à ces défis, cette étude propose des mesures d’adaptation agronomique telles que l’ajustement des dates de semis, l’introduction de variétés résistantes à la sécheresse et aux maladies, l’amélioration de la gestion de l’irrigation, et l’adoption de pratiques culturales durables. Il souligne également l’importance de la formation des agriculteurs et du suivi agroclimatique pour une agriculture plus résiliente. | |
| dc.identifier.issn | BVP-CD 66/MS-2459 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/751 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Sétif 1 Université Ferhat Abbas. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Changement climatique | |
| dc.title | Impacts du changement climatique sur le rendement du blé dur ( Triticum durum .Desf) | |
| dc.type | Thesis |
