Dynamique de structures soumises `a des sollicitations al´eatoires : analyse math´ematique et r´esolution num´erique des ´equations diff´erentielles stochastiques
| dc.contributor.author | ZEGHDANE , Rebiha | |
| dc.contributor.author | ABBAOUI , L. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T08:49:13Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | This thesis treats numerical technics for solving stochastic differential equations, we have derived a family of semi-implicit schemes of weak order N = 3.0 (general case) and N = 4.0 (additive noise case). A numerical experiments confirming the theoricals results are schown. We present a complete study of mean-square stability of a family depending on two parameter of weak order 2.0 for solving SDE, this is a extension of the work of D.J.Higham for the theta-methods. | |
| dc.description.sponsorship | Cette th`ese traite des techniques num´eriques pour la r´esolution des ´equations diff´erentielles stochastiques, on a construit une famille des m´ethodes semi-implicites d’ordre faible N =3.0danslecasg´en´eral et une famille de m´ethodes d’ordre faible 4.0 avec un bruit additif dans le cas scalaire. Des exp´erimentations num´eriques ont ´et´e obtenues confir mant les r´esultats th´eoriques de convergence et de stabilit´e. Nous pr´esentons aussi une ´etude compl`ete de la stabilit´e en moyenne quadratique d’une famille d’ordre 2.0 au sens faible d´ependant de deux param`etres pour r´esoudre des ´equations diff´erentielles stochastiques. Il s’agit d’une extension du travail de D.J.Higham pour les θ-m´ethodes. Mots-Cl´es : Equation diff´erentielle stochastique, m´ethodes semi-implicites, stabilit´ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3122 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Equation diff´erentielle stochastique | |
| dc.subject | m´ethodes semi-implicites | |
| dc.subject | stabilit´e en moyenne quadratique | |
| dc.subject | propri´et´es de convergence et de stabilit´e | |
| dc.subject | les θ-m´ethodes | |
| dc.title | Dynamique de structures soumises `a des sollicitations al´eatoires : analyse math´ematique et r´esolution num´erique des ´equations diff´erentielles stochastiques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 1028 Dynamique de structures soumises `a des sollicitations al´eatoires analyse math´ematique et r´esolution num´erique des ´equations diff´erentielles stochastiques ZEGHDANE.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
