Étude et optimisation d'un biocapteur à base d’un résonateur métamatériaux fractal
| dc.contributor.author | DADOUCHE , Nour el houda | |
| dc.contributor.author | MEZACHE , Zinelabiddine Encadrant | |
| dc.contributor.author | TAN-PHU , Vuong Co- Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T12:54:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Cette thèse porte sur le développement de biocapteurs micro-ondes innovants basés sur des structures métamatériaux et des géométries fractales, destinés au diagnostic précoce du cancer, un enjeu majeur en médecine. Dans un premier temps, les concepts fondamentaux des capteurs biologiques ont été adoptés comme base, avec la mise en œuvre d’une méthodologie stricte incluant des procédures d’assurance qualité afin de garantir la fiabilité et la transparence des résultats. Des résonateurs SRR et des structures fractales ont été conçus pour améliorer la sensibilité, réduire la taille et permettre une exploitation multibande. Deux prototypes ont été développés, simulés à l’aide du logiciel CST Studio, analysés et validés sur des liquides de référence. Le prototype le plus performant a ensuite été testé sur des échantillons biologiques, montrant sa capacité à différencier les tissus sains des tissus cancéreux avec des décalages de fréquence allant jusqu’à 142 MHz, ainsi que de détecter le biomarqueur CA 15-3 avec une sensibilité de 1,05 % à 2,71 %. L’analyse statistique a confirmé la significativité des résultats | |
| dc.description.sponsorship | تركز هذه الأطروحة على تطوير حساسات حيوية ميكروويفية مبتكرة تعتمد على هياكل الميتامواد والهندسة الكسيرية، موجهة نحو الكشف المبكر عن السرطان، وهو تحدٍ طبي كبير. في البداية، تم اعتماد المفاهيم الأساسية للحساسات الحيوية كأساس للدراسة، مع تطبيق منهجية صارمة تشمل إجراءات ضمان الجودة من أجل ضمان موثوقية النتائج وشفافيتها. تم تصميم رنانات الحلقة المفتوحة (SRR) وهياكل كسيرية لتحسين الحساسية، تقليل الحجم، وتمكين العمل متعدد النطاقات. تم تطوير نموذجين أوليين، ومحاكاتهما باستخدام برنامج CST Studio، ثم تحليلها والتحقق منها تجريبياً باستخدام عينات سوائل مرجعية. بعد ذلك، تم اختبار النموذج الأكثر كفاءة على عينات بيولوجية، حيث أظهر قدرة على التمييز بين الأنسجة السليمة والسرطانية مع انزياحات في التردد تصل إلى 142 ميغاهرتز، إضافة إلى الكشف عن الواسم الحيوي CA 15-3 بحساسية تتراوح بين 1.05% و2.71%. كما أكدت التحليلات الإحصائية معنوية النتائج. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/978 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Institut d'Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.subject | capteurs biologiques micro-ondes | |
| dc.subject | résonateur annulaire (SRR) | |
| dc.subject | métamatériau | |
| dc.subject | fractale | |
| dc.subject | fréquence de résonance | |
| dc.subject | analyse des liquides | |
| dc.subject | détection du cancer | |
| dc.title | Étude et optimisation d'un biocapteur à base d’un résonateur métamatériaux fractal | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH2592 Étude et optimisation d'un biocapteur à base d’un résonateur métamatériaux fractal Dadouche, Nour el houda.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
