Les changements climatiques et la résilience socio-écologique dans les Hautes Plaines Sétifiènnes
| dc.contributor.author | CHELLIL , Nour Elhouda Maria | |
| dc.contributor.author | CHERMAT , Sabah Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T10:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | خلال العقود الأخيرة، تأثرت منطقة الهضاب العليا بسَطيف بشكل كبير بالتغير المناخي، مما أدى إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية على الزراعة والصحة والصناعة وكذلك على البيئات الطبيعية والحضرية وشبه الحضرية، مما جعل هذه الوضعية تستدعي الحاجة إلى ضرورة تعزيز الصمود الاجتماعي والبيئي وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف والتكيف مع كل هذه التداعيات. لذلك تقترح هذه الدراسة تحليلًا متكاملًا ومتعدد الأبعاد للهشاشة والمرونة الاجتماعية والبيئية في المنطقة، اعتمادًا على منهجية متشعبة. تم أولا تقييم الاتجاهات المناخية التي لوحظت بين عامي 1980 و2021 باستخدام اختبارات مان-كيندال، سبيرمان رو، وثايل-سين، أين كشفت عن زيادة ملحوظة في درجات الحرارة السنوية (0.023–0.03 درجة مئوية/سنة) وانخفاض طفيف في كمية الأمطار، لكن دون دلالة إحصائية. في حين تُظهر هشاشة الأراضي، المقدرة من خلال مؤشر مطبق على البلديات، تفاوتًا مكانيًا ودرجة عامة تبلغ 0.44، مما يعادل مستوى متوسط. أما تقييم المرونة البيئية للكتل الغابية في جبل يوسف وجبل بوطالب في الفترة ما بين (1984–2022) أظهر نتائجا عالية، مع درجات تبلغ على التوالي 2.96 و2.49، مما يعكس ديناميكية بيئية مدعومة بتنوع بيولوجي، هيكلي ووظيفي ملائم لتكيف النظم البيئية. كما أشارت التحقيقات مع السكان المحليين إلى معرفتهم جيدة بالتحديات المناخية واستعدادهم لتبني سلوكيات صديقة للبيئة، على الرغم من القيود الإقليمية في مواجهة الاضطرابات البيئية. في النهاية، أظهرت منطقة الهضاب العليا بسَطيف أنها تجمع بين تركيبة ذات حساسية إقليمية معتدلة ومرونة بيئية قوية، مما يوفر لها موقعا استراتيجياً يسمح بتطوير سياسات ممنهجة للتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام | |
| dc.description.abstract | Over the past decades, the Setif High Plains (HPS) region has been significantly affected by climate change, causing economic, social, and environmental impacts on agriculture, health, industry, as well as on natural, urban, and peri-urban environments. This situation highlights the need to strengthen socio-ecological resilience in order to develop effective mitigation and adaptation strategies. This study proposes an integrated, multi-scale analysis of the socio-ecological vulnerability and resilience of the region, based on a mixed-methods approach. Climate trends observed between 1980 and 2021 were assessed using the Mann-Kendall, Spearman Rho, and Theil-Sen statistical tests, revealing a significant increase in annual temperatures (0.023–0.03 °C/year) and a slight, statistically non-significant decrease in precipitation. Territorial vulnerability, estimated through an index applied to municipalities, shows spatial disparity and an overall score of 0.44, corresponding to a moderate level. The ecological resilience of the forested massifs of Djebel Youcef and Djebel Boutaleb (1984–2022) is evaluated as high, with respective scores of 2.96 and 2.49, reflecting an ecological dynamic supported by biological, structural, and functional diversity conducive to ecosystem adaptation. The survey of local populations indicates a good understanding of climate issues and a willingness to adopt eco-friendly practices, despite the territorial limitations in absorbing environmental disturbances. Overall, the HPS region combines moderate territorial vulnerability with robust ecological resilience, offering a strategic profile for the development of adaptation policies and sustainable natural resource management | |
| dc.description.sponsorship | Au cours des dernières décennies, la région des Hautes Plaines Sétifiennes (HPS) a été affectée de manière significative par le changement climatique, engendrant des impacts économiques, sociaux et environnementaux sur l’agriculture, la santé, l’industrie ainsi que sur les milieux naturels, urbains et périurbains. Cette situation souligne la nécessité de renforcer la résilience socio-écologique afin de développer des stratégies efficaces d’atténuation et d’adaptation. Cette étude propose une analyse intégrée et multi-échelle de la vulnérabilité et de la résilience socio-écologique de la région, fondée sur une approche méthodologique mixte. Les tendances climatiques observées entre 1980 et 2021 ont été évaluées à l’aide des tests statistiques Mann-Kendall, Spearman Rho et Theil-Sen, révélant une augmentation significative des températures annuelles (0,023–0,03 °C/an) et une légère diminution des précipitations, statistiquement non significative. La vulnérabilité territoriale, estimée à travers un indice appliqué aux communes, montre une disparité spatiale et un score global de 0,44, correspondant à un niveau modéré. La résilience écologique des massifs forestiers de Djebel Youcef et Djebel Boutaleb (1984–2022) est évaluée comme élevée, avec des scores respectifs de 2,96 et 2,49, traduisant une dynamique écologique soutenue par une diversité biologique, structurelle et fonctionnelle favorable à l’adaptation des écosystèmes. L’enquête auprès des populations locales indique une bonne connaissance des enjeux climatiques et une disposition à adopter des pratiques éco-responsables, malgré les limites territoriales à absorber les perturbations environnementales. Au final, la région des HPS combine une vulnérabilité territoriale modérée avec une résilience écologique robuste, offrant un profil stratégique pour l’élaboration de politiques d’adaptation et de gestion durable des ressources naturelles. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1866 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Faculty of Nature and Life Sciences | |
| dc.subject | Changement climatique | |
| dc.subject | Hautes Plaines Sétifiennes | |
| dc.subject | Résilience socio-écologique | |
| dc.subject | Djebel Youcef | |
| dc.subject | Boutaleb | |
| dc.title | Les changements climatiques et la résilience socio-écologique dans les Hautes Plaines Sétifiènnes | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2596 Les changements climatiques et la résilience socio-écologique dans les Hautes Plaines Sétifiènnes CHELLIL, Nour Elhouda Maria.pdf
- Size:
- 10.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
