Modèles mathématiques appliqués à la dynamique des populations
| dc.contributor.author | Beroual , Nabil | |
| dc.contributor.author | Bendjeddou , Ahmed Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T09:29:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | L’objet de cette thèse est l’étude qualitative de modèles mathématiques appliqués à la dynamique des populations. On étudie plus particulièrement la dynamique de modèles proie-prédateur présentés par un système autonome de deux équations différentielles ordinaires de premier ordre avec des conditions initiales positives. On s’intéressé à étudier l'existence, l'unicité, la stabilité globale et la non existence de deux comportements essentiels caractérisant la dynamique de deux populations en interaction à savoir l'état stationnaire (point d'équilibre) et l'état oscillatoire (cycle limite). A partir de résultats précédents, nous avons reformulé de nouvelles conditions de non existence et d’unicité. Nous avons aussi donné une nouvelle condition suffisante pour la non existence et à l’aide de simulations numériques, nous avons illustré l'application de ces résultats par des exemples. Nous avons conclu cette thèse par l'annonce de deux conjectures importantes dans lesquelles nous avons évoqué quelques problèmes ouverts. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this thesis is the qualitative study of mathematical models applied to population dynamics. We specifically studied the dynamics of predator-prey models presented by an autonomous system of two ordinary differential equations of first order with positive initial conditions. We are interested in studying existence, uniqueness, global stability and non-existence of two key behaviors that characterize the dynamics of two populations on interaction, namely the steady state (equilibrium) and oscillatory state (cycle limit). From previous results, we have reformulated new conditions of nonexistence and uniqueness. We have also given a new sufficient condition for the nonexistence and by numerical simulations, we have shown the application of these results by some examples. We conclude this thesis by the announcement of two important conjectures in which we discussed some open problems. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2600 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Modèle proie-prédateur | |
| dc.subject | réponse fonctionnelle de Holling | |
| dc.subject | cycle limite | |
| dc.subject | unicité | |
| dc.subject | non existence | |
| dc.subject | stabilité globale | |
| dc.subject | bifurcation hétérocline. | |
| dc.title | Modèles mathématiques appliqués à la dynamique des populations | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH1191 Modèles mathématiques appliqués à la dynamique des populations Beroual , Nabil.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
