Contenu phénolique et activité Antioxydante de Stipa tenacissima L. de la région de Sétif
| dc.contributor.author | CHETTIH , Soumia | |
| dc.contributor.author | LAALA , Ouiam | |
| dc.contributor.author | DJIDEL , Saliha Encadrante | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T10:17:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | تُعد Stipa tenacissima L. ( Poaceae ( نوعًا عشبيًا عفويًا ينتشر في المناطق الجافة من شمال إفريقيا. وهي معروفة على نطاق واسع باستخداماتها التقليدية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالممارسات العرفية المحلية، لا سيما من أجل نشاطها المضاد للأكسدة. يهدف هذا العمل إلى تثمين هذه النبتة من خلال تقدير محتواها من البوليفينولات وتقييم قدرتها المضادة للأكسدة من خلال مستخلصها الإيثانولي . كشفت تقديرات البوليفينولات والفلافونويدات الكلية عن محتوى مرتفع، قُدر على التوالي ب 73.71 ± 0.17 ملغ مكافئ حمض الغاليك/غ من المستخلص الجاف و 38.65 ± 0.68 ملغ مكافئ كيرسيتين/غ من المستخلص الجاف . تم تقييم النشاط المضاد للأكسدة باستخدام ثلاث طرق تعتمد على آليات مختلفة. أظهر اختبار التقاط جذور DPPH الحرة تأثيرًا ماسكًا ملحوظًا | |
| dc.description.abstract | Stipa tenacissima L. (Poaceae) is a spontaneous herbaceous species found in the arid regions of North Africa. It is widely recognized for its traditional uses, closely linked to local customary practices, particularly for its antioxidant activity. The aim of this work is to valorize this plant through the quantification of polyphenols and the evaluation of the antioxidant potential of its etha-nolic extract. The estimation of total polyphenols and flavonoids revealed a high content, estimated respectively at 73.71 ± 0.17 mg GAE/g De and 38.65 ± 0.68 mg QE/g De . Antioxidant activity was assessed using three methods based on distinct mechanisms. The DPPH radical scavenging test revealed a marked scavenging effect, with an IC50 value of 0.07 ± 0.002 mg/ml. The ethanolic extract of Stipa tenacis-sima also showed a significant reducing power with an EC50 value of 0.33 ± 0.006 mg/ml, as well as a free iron chelation capacity, revealed by an IC50 value of 3.57 ± 0.16 mg/ml. These results high-light a notable antioxidant activity of the extract, related to its richness in secondary metabolites. These data suggest that this plant represents a promising natural source of antioxidant compounds, which can be valorized in the nutraceutical, therapeutic, and environmental fields. Keywords: Oxidative stress, Stipa tenacissima, polyphenols, flavonoids, antioxidant activity, DPPH, reducing power, iron chelation. | |
| dc.description.sponsorship | Stipa tenacissima L. (Poaceae) est une espèce herbacée spontanée des régions arides d’Afrique du Nord. Elle est largement reconnue pour ses usages traditionnels, étroitement liés aux pratiques coutumières locales, notamment pour son activité antioxydante. L’objectif de ce travail est de valoriser cette plante à travers le dosage des polyphénols et l’évaluation du potentiel antioxydant de son extrait éthanolique. L’estimation des polyphénols totaux et des flavonoïdes a révélé une teneur élevée, estimée respecti-vement à 73,71 ± 0,17 mg EAG/g Es et 38,65 ± 0,68 mg EQ/g Es. L’activité antioxydante a été éva-luée à l’aide de trois méthodes reposant sur des mécanismes distincts. Le test de piégeage du radical DPPH a mis en évidence un effet scavenger marqué, avec une valeur d’IC50 de 0,07 ± 0,002 mg/ml. L’extrait éthanolique de Stipa tenacissima a également montré un pouvoir réducteur significatif avec une valeur d’EC50 = 0,33 ± 0,006 mg/ml, ainsi qu’une capacité de chélation du fer libre, révélée par une valeur d’IC50 de 3,57 ± 0,16 mg/ml. Ces résultats mettent en évidence une activité antioxydante notable de l’extrait, en lien avec sa richesse en métabolites secondaires. Ces données suggèrent que cette plante constitue une source naturelle prometteuse de composés antioxydants, pouvant être va-lorisée dans les domaines nutraceutique, thérapeutique et environnemental. | |
| dc.identifier.issn | BPM-CD 46/MS-2315 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/680 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 Ferhat Abbas . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Stress oxydatif | |
| dc.title | Contenu phénolique et activité Antioxydante de Stipa tenacissima L. de la région de Sétif | |
| dc.type | Thesis |
