Optimisation économique d’un système de production d’énergie photovoltaïque associé à un système de stockage d’énergie
| dc.contributor.author | CHERMAT , Fayçal | |
| dc.contributor.author | KHEMLICHE , Mabrouk Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | لقد أصبح استخدام الطاقات المتجددة مصدر اهتمام كبير لكل المجتمعات. تكمن أهميتها في الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها مقارنة بالطاقة التقليدية، وخاصة الوقود وبالتالي ، تهتم العديد من البلدان بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة وتحاول أيضًا تصميم أنظمة ذات معدل أعلى من المتجددة ، مع إيلاء اهتمام خاص لمسائل الاستقلالية الذاتية، من هنا ، نجد اليوم في السوق ، مجموعة متنوعة واسعة من أنظمة الطاقة المتجددة لكل منها مزاياه وعيوبه ، مما يجعل اختياره صعبًا لصناع القرار خاصة في مواجهة العديد من الجوانب التقنية والبيئية وهذا هو السبب في أن الهدف من هذا البحث هو اقتراح نهج لصنع القرار متعدد المعايير ومتعدد المصالح من أجل الاختيار الأمثل لنظام الطاقة المتجددة في المواقع المعزولة. يهدف هذا النهج إلى تقديم نهج عالمي يدمج المعايير الكمية والنوعية. كما سيتيح تحليل السيناريوهات التي تأخذ في الاعتبار. لتحديد إطار دراستنا، سنركز على أنظمة الرياح / الطاقة الشمسية والأنظمة المشتقة منها. سوف تركز الدراسة على أنظمة خارج الموقع لاستخدامها في المواقع المعزولة. | |
| dc.description.abstract | From now on, the use of renewable energies has become a major concern for every society. Their relevance is in the environmental, social and economic benefits they offer compared to conventional energy, especially fossil fuels. Thus, many countries are interested in the development of energy sectors and are also trying to design systems with a higher ratio of renewable, while paying attention particular to the questions of autonomy, reliability ... etc. From here, we find today on the market, a wide variety of renewable energy systems each having its advantages and disadvantages, which makes their choice difficult for decision-makers especially in the face of the multitude of technical, environmental, social and economic criteria ... etc. This is why the objective of this research is to propose a multi-criteria and multi-stakeholder decision-making approach for the optimal choice of the renewable energy system in isolated sites. This approach aims to present a global approach integrating both quantitative and qualitative criteria. It will also allow the analysis of scenarios that take into consideration the stakeholders involved in the project. To delimit the framework of our study, we will focus on wind / solar systems and their derived systems. The study will focus on off-site systems for use in isolated sites | |
| dc.description.sponsorship | L’utilisation des énergies renouvelables est désormais une préoccupation majeure de toutes les sociétés. Leur pertinence réside dans les avantages environnementaux, sociaux et économiques qu’ils offrent par rapport à l’énergie conventionnelle, en particulier les combustibles fossiles Ainsi, de nombreux pays s'intéressent au développement des secteurs des énergies renouvelables et tentent également de concevoir des systèmes avec un taux d’énergies renouvelables plus élevé, tout en accordant une attention particulière aux questions d’autonomie, fiabilité ... etc. Nous trouvons aujourd’hui sur le marché une grande variété de systèmes d’énergies renouvelables présentant chacun des avantages et des inconvénients, ce qui complique leur choix pour les décideurs, notamment face à la multitude de facteurs techniques, environnementaux et environnementaux. , critères sociaux et économiques ... etc. C'est pourquoi l'objectif de cette recherche est de proposer une approche décisionnelle multicritères et multi-acteurs pour le choix optimal du système d'énergie renouvelable dans des sites isolés. Cette approche vise à présenter une approche globale intégrant à la fois des critères quantitatifs et qualitatifs. Cela permettra également d'analyser des scénarios prenant en compte les parties prenantes impliquées dans le projet. Pour délimiter le cadre de notre étude, nous nous concentrerons sur les systèmes éoliens / solaires et leurs systèmes dérivés. L'étude se concentrera sur les systèmes hors site destinés à être utilisés dans des sites isolés | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1133 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | énergie photovoltaïque | |
| dc.subject | énergie éolienne | |
| dc.subject | optimisation technico-économique | |
| dc.subject | coût de l'énergie | |
| dc.title | Optimisation économique d’un système de production d’énergie photovoltaïque associé à un système de stockage d’énergie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH2518 Optimisation économique d’un système de production d’énergie photovoltaïque associé à un système de stockage d’énergie Chermat, Fayçal.pdf
- Size:
- 7.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
