Détection et analyse des impuretés dans l’eau par voie spectroscopique
| dc.contributor.author | TAYEB , Nada | |
| dc.contributor.author | MALLEK , Meriem | |
| dc.contributor.author | BOUZID , Oussama Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T13:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Spectroscopy is a powerful analytical tool used to detect and analyze impurities in solutions. This technology is very precise and can be applied to a wide range of raw materials, including organic, inorganic or biological components. Spectroscopy allows researchers to measure the exact composition of end products to determine if they meet industrial and scientific standards. It involves the use of light or other electromagnetic radiation to measure the properties of molecules, atoms, and ions present in a sample. The technique can be used for qualitative and quantitative analysis, allowing researchers to identify unknown compounds as well as to determine their concentrations in a solution, the devices used: UV-Visible, FT-TIR, XRF, Raman | |
| dc.description.sponsorship | La spectroscopie est un outil analytique puissant utilisé pour détecter et analyser les impuretés dans les solutions. Cette technologie est très précise et peut-être appliquée à un large éventail de matières premières, notamment les composants organiques, inorganiques ou biologiques. La spectroscopie permet aux chercheurs de mesurer la composition exacte des produits pour déterminer si elles répondent aux normes industrielles et scientifiques. Cela implique l'utilisation de la lumière ou d'un autre rayonnement électromagnétique pour mesurer les propriétés des molécules, des atomes et des ions présents dans un échantillon. La technique peut être utilisée pour l'analyse qualitative et quantitative, et d'identifier des composés inconnus ainsi que de déterminer leurs concentrations dans une solution. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2070 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1 . Institut D’ Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/877 | |
| dc.subject | Spectroscopie | |
| dc.subject | Impuretés | |
| dc.subject | UV-Visible | |
| dc.subject | FT-TIR. | |
| dc.title | Détection et analyse des impuretés dans l’eau par voie spectroscopique | |
| dc.type | Thesis |
